Boardnummer: 13 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
2,5 | 5 | 600 | | 105 | 9,5 |
8,3 | 4 | 620 | | 103 | 3,7 |
8,3 | 3 | 620 | | 101 | 3,7 |
* 7,2 | 2 | 60 % | 60 % | 107 | * 7,2 |
8,3 | 1 | 620 | | 104 | 3,7 |
0,2 | 8 | | 100 | 102 | 11,8 |
8,3 | 7 | 620 | | 108 | 3,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|