Boardnummer: 10 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
4,8 | 4 | | 600 | 104 | 7,2 |
9,5 | 3 | | 120 | 102 | 2,5 |
4,8 | 2 | | 600 | 108 | 7,2 |
0,2 | 1 | | 630 | 106 | 11,8 |
** 4,8 | 8 | 40 % | 40 % | 103 | ** 4,8 |
4,8 | 7 | | 600 | 101 | 7,2 |
11,8 | 6 | 100 | | 107 | 0,2 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|