Boardnummer: 14 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 13 | Sitztisch | 8 | 0,0 |
3,5 | 1 | 210 | | 3 | 6,5 |
** 4,0 | 14 | 40 % | 60 % | 7 | * 6,0 |
8,0 | 9 | 420 | | 12 | 2,0 |
* 6,0 | 11 | 60 % | 40 % | 6 | ** 4,0 |
0,5 | 4 | 200 | | 5 | 9,5 |
8,0 | 2 | 420 | | 10 | 2,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|