Boardnummer: 27 ◄ | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 9 | Sitztisch | 109 | 0,0 |
** 4,8 | 8 | 40 % | 40 % | 107 | ** 4,8 |
0,4 | 7 | 170 | | 105 | 11,6 |
7,4 | 6 | 420 | | 103 | 4,6 |
7,4 | 5 | 420 | | 101 | 4,6 |
7,4 | 4 | 420 | | 108 | 4,6 |
7,4 | 3 | 420 | | 106 | 4,6 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|