| 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 1 | O 4♠ = | ♣A |        | 420 | 12 | 10,0 |  
                                    | 3,0 | 2 | O 3♠ = | ♣8 |        | 140 | 8 | 7,0 |  
                                    | 7,0 | 7 | O 4♠ -1 | ♦10 | 50 |        | 5 | 3,0 |  
                                    | 10,0 | 6 | O 4♠ -2 | ♣A | 100 |        | 9 | 0,0 |  
                                    | 7,0 | 10 | O 4♠ -1 |  | 50 |        | 4 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | O 3♠ = | ♥3 |        | 140 | 11 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 1 | W 2♦ -1 | ♣9 | 50 |        | 12 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | O 1♦ +1 | ♣3 |        | 90 | 8 | 10,0 |  
                                    | 10,0 | 7 | W 3♦ X -2 | ♦A | 300 |        | 5 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 6 | S 3♠ = | ♣2 | 140 |        | 9 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | S 2♠ +1 | ♦4 | 140 |        | 4 | 5,0 |  
                                    | 8,0 | 3 | S 2♠ +3 | ♣2 | 200 |        | 11 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 1 | O 4♥ -5 | ♣4 | 500 |        | 12 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | W 3SA -1 | ♣5 | 100 |        | 8 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | W 3SA = | ♣5 |        | 600 | 5 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | O 3SA -3 | ♦5 | 300 |        | 9 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 10 | O 3SA -3 | ♦4 | 300 |        | 4 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | O 4♥ -3 | ♣4 | 300 |        | 11 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,0 | 4 | W 3♠ -1 | ♥7 | 100 |        | 11 | 1,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | S 3♥ -1 | ♣D |        | 100 | 12 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 4♥ X -2 | ♣D |        | 500 | 8 | 10,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | O 2♠ = | ♥3 |        | 110 | 6 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 7 | W 2♠ +1 | ♥K |        | 140 | 9 | 8,0 |  
                                    | 9,0 | 5 | O 4♠ -1 | ♥9 | 100 |        | 10 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,0 | 4 | N 4♠ +2 | ♣D | 680 |        | 11 | 1,0 |  
                                    | 9,0 | 2 | N 4♠ +2 | ♣D | 680 |        | 12 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♦D | 650 |        | 8 | 7,0 |  
                                    | 3,0 | 1 | N 4♠ +1 | ♦D | 650 |        | 6 | 7,0 |  
                                    | 3,0 | 7 | N 4♠ +1 | ♥4 | 650 |        | 9 | 7,0 |  
                                    | 3,0 | 5 | N 4♠ +1 | ♦D | 650 |        | 10 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 4 | O 3SA +3 | ♦6 |        | 690 | 11 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | W 4♠ = | ♥2 |        | 620 | 12 | 4,0 |  
                                    | 9,0 | 3 | W 6♠ -1 | ♦7 | 100 |        | 8 | 1,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | W 4♠ +1 | ♦2 |        | 650 | 6 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 7 | O 3SA +2 | ♦8 |        | 660 | 9 | 8,0 |  
                                    | 9,0 | 5 | W 2♠ -1 | ♥2 | 100 |        | 10 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 10 | W 1SA X -3 | ♠10 | 800 |        | 6 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 11 | N 3♠ +1 | ♣10 | 170 |        | 5 | 6,0 |  
                                    | 1,0 | 12 | N 2♠ +1 | ♥3 | 140 |        | 3 | 9,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | N 2♠ +1 | ♣10 | 140 |        | 4 | 9,0 |  
                                    | 8,0 | 2 | W 1SA -3 |  | 300 |        | 7 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | W 1SA -2 | ♠7 | 200 |        | 1 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 10 | W 4♠ -3 | ♣A | 150 |        | 6 | 10,0 |  
                                    | 10,0 | 11 | W 5♠ X -5 | ♥A | 1100 |        | 5 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 12 | S 4♥ +2 | ♦10 | 480 |        | 3 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 8 | N 4♥ +2 | ♦6 | 480 |        | 4 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 5♥ +1 | ♦2 | 480 |        | 7 | 6,0 |  
                                    | 8,0 | 9 | O 5♦ X -4 | ♥3 | 800 |        | 1 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 10 | O 3♠ +1 | ♦A |        | 170 | 6 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 11 | O 4♠ = | ♦A |        | 620 | 5 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 12 | S 4♣ -2 | ♠B |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 8 | O 4♠ -1 | ♦A | 100 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 10,0 | 2 | O 4♠ -2 | ♥2 | 200 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 9 | O 3♠ = | ♦A |        | 140 | 1 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 9 | W 3SA = | ♣3 |        | 600 | 2 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | O 2♥ +2 | ♠10 |        | 170 | 7 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 11 | W 3SA +1 | ♣B |        | 630 | 6 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 12 | O 3♥ = | ♠10 |        | 140 | 4 | 4,0 |  
                                    | 9,0 | 8 | O 4♥ -1 | ♣5 | 100 |        | 5 | 1,0 |  
                                    | 9,0 | 3 | O 4♥ -1 | ♠3 | 100 |        | 1 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,0 | 9 | O 4♠ +1 | ♣6 |        | 450 | 2 | 1,0 |  
                                    | 9,0 | 10 | O 4♠ +1 | ♣4 |        | 450 | 7 | 1,0 |  
                                    | 1,0 | 11 | W 6SA = | ♣B |        | 990 | 6 | 9,0 |  
                                    | 5,0 | 12 | W 3SA +3 | ♣B |        | 490 | 4 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | W 6SA = | ♣B |        | 990 | 5 | 9,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | W 4SA +2 | ♦3 |        | 490 | 1 | 5,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 9 | W 3SA = | ♠8 |        | 400 | 2 | 9,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | W 3♦ +2 | ♠B |        | 150 | 7 | 6,0 |  
                                    | 1,0 | 11 | W 5♦ = | ♥K |        | 400 | 6 | 9,0 |  
                                    | 10,0 | 12 | W 3SA -1 | ♥K | 50 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 7,0 | 8 | O 2♣ +2 | ♠4 |        | 130 | 5 | 3,0 |  
                                    | 7,0 | 3 | W 3♦ +1 | ♥K |        | 130 | 1 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 3 | W 3♠ = | ♣A |        | 140 | 9 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | N 3SA -1 | ♦2 |        | 100 | 1 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | N 3♥ -2 | ♠A |        | 200 | 11 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 12 | W 3♠ X = | ♣A |        | 730 | 5 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 6SA XX -2 | ♠A |        | 1000 | 6 | 10,0 |  
                                    | 10,0 | 4 | N 1SA +4 | ♦2 | 210 |        | 2 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 3 | O 3♠ -1 | ♥6 | 50 |        | 9 | 7,0 |  
                                    | 9,0 | 10 | O 2♦ -3 |  | 150 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | O 2♠ = | ♥6 |        | 110 | 11 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 12 | O 3♠ -2 | ♥6 | 100 |        | 5 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 8 | O 2♠ -1 | ♥2 | 50 |        | 6 | 7,0 |  
                                    | 9,0 | 4 | O 4♠ -3 | ♥2 | 150 |        | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 3 | W 3♠ -3 | ♥4 | 150 |        | 9 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 10 | S 1♦ +1 | ♣9 | 90 |        | 1 | 10,0 |  
                                    | 10,0 | 7 | N 4♥ +1 |  | 650 |        | 11 | 0,0 |  
                                    | 7,0 | 12 | S 4♥ = | ♣9 | 620 |        | 5 | 3,0 |  
                                    | 7,0 | 8 | S 4♥ = | ♠K | 620 |        | 6 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | S 3♥ +2 | ♠K | 200 |        | 2 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,1 | 8 |  |  | --- | --- | 7 | 3,5 |  
                                    | 7,4 | 5 | O 3♠ +1 | ♦7 |        | 170 | 3 | 2,6 |  
                                    | 5,0 | 9 | O 4♠ = | ♣3 |        | 620 | 4 | 5,0 |  
                                    | 2,6 | 10 | W 3SA +1 | ♠9 |        | 630 | 2 | 7,4 |  
                                    | 0,2 | 1 | O 4♠ +1 | ♣3 |        | 650 | 11 | 9,8 |  
                                    | 9,8 | 12 | O 4♠ -1 | ♦7 | 100 |        | 6 | 0,2 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,1 | 8 |  |  | --- | --- | 7 | 3,5 |  
                                    | 9,8 | 5 | S 3SA +1 | ♠3 | 430 |        | 3 | 0,2 |  
                                    | 5,0 | 9 | N 1SA +3 |  | 180 |        | 4 | 5,0 |  
                                    | 0,2 | 10 | S 2♠ -1 | ♣3 |        | 50 | 2 | 9,8 |  
                                    | 7,4 | 1 | S 3SA = | ♥7 | 400 |        | 11 | 2,6 |  
                                    | 2,6 | 12 | S 2SA = | ♠B | 120 |        | 6 | 7,4 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,1 | 8 |  |  | --- | --- | 7 | 3,5 |  
                                    | 6,2 | 5 | W 4♠ -1 | ♣B | 50 |        | 3 | 3,8 |  
                                    | 9,8 | 9 | W 3SA -2 | ♦6 | 100 |        | 4 | 0,2 |  
                                    | 6,2 | 10 | W 4♠ -1 | ♦B | 50 |        | 2 | 3,8 |  
                                    | 0,2 | 1 | W 4♠ X = | ♣B |        | 590 | 11 | 9,8 |  
                                    | 2,6 | 12 | W 4♠ = | ♣B |        | 420 | 6 | 7,4 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 8 | N 3♠ X -3 | ♦2 |        | 500 | 1 | 8,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | W 3SA -2 | ♠2 | 200 |        | 4 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | S 3♥ -4 |  |        | 200 | 9 | 6,0 |  
                                    | 9,0 | 3 | O 3SA -3 | ♥6 | 300 |        | 10 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | O 3SA = | ♦8 |        | 600 | 11 | 10,0 |  
                                    | 9,0 | 12 | W 3♣ -3 | ♠6 | 300 |        | 7 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 8 | W 2♣ = | ♦K |        | 90 | 1 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 6 | O 2♠ = | ♥9 |        | 110 | 4 | 7,0 |  
                                    | 10,0 | 5 | W 2♣ -2 |  | 200 |        | 9 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 2♦ -2 | ♣A |        | 200 | 10 | 10,0 |  
                                    | 3,0 | 2 | W 3♣ = | ♦K |        | 110 | 11 | 7,0 |  
                                    | 8,0 | 12 | S 2♦ X = |  | 180 |        | 7 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                                
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 8 | N 2♠ -6 | ♣A |        | 600 | 1 | 10,0 |  
                                    | 5,0 | 6 | N 2♠ -2 | ♣A |        | 200 | 4 | 5,0 |  
                                    | 9,0 | 5 | N 2♠ = | ♣A | 110 |        | 9 | 1,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | N 2♠ -2 | ♣A |        | 200 | 10 | 5,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | N 3♠ -3 | ♣A |        | 300 | 11 | 8,0 |  
                                    | 9,0 | 12 | N 2♠ = | ♣A | 110 |        | 7 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |