Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (1)

Team Fr. Anette Stürner18,381,62Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner27:1Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang HeckmannFr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Board 70,0W 4 +1B−6501W 4 =3−620−1,0
Board 8−4,0O 1 -19+505O 2 +15−1408,0
Board 90,0W 2 =6−110N 3 -29−1000,0
Board 101,0N 3 -1A−10011O 4 =8−62010,0
Board 114,0S 4 +1A+45011N 3SA -17−508,0
Board 12−5,0O 3 -110+50O 3 -12+505,0
Team Fr. Anette Stürner11,908,10Team Fr. Birgit Busse
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner26:22Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Board 135,0N 3 +1A+1709N 4 -27−2005,0
Board 1411,0S 4 =10+42014W 3 X +1K−57010,0
Board 159,0N 6 +12+1460N 6 +13+1460−9,0
Board 162,0N 1SA -1D−503N 2SA -38−1501,0
Board 17−12,0O 5 X =A−55016S 5 X +1D+750−12,0
Board 18−2,0W 5 +210−4406S 4 -25−200−5,0
Team Fr. Anette Stürner11,908,10Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner22:18Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Board 190,0O 2 +17−110O 2SA =7−1200,0
Board 207,0N 4 =A+62012N 4 -1A−10010,0
Board 21−6,0N 3 -12−1006N 2SA +1K+1500,0
Board 22−8,0S 4 X -310−5009N 3SA -22−100−2,0
Board 238,0N 3SA +1+63010N 3 +13+1703,0
Board 244,0W 3SA -12+503W 3SA -3K+150−6,0
Team Fr. Anette Stürner12,757,25Team Fr. Helga Nellessen
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner18:12Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Board 250,0N 3 =4+140O 2 +210−1700,0
Board 263,0W 3 -32+3003O 3SA -27+200−1,0
Board 27−5,0S 4 -18−507S 2 +44+230−3,0
Board 28−7,0N 4 X -24−5005N 4 -3−3002,0
Board 296,0N 3SA +13+63010N 1SA +2+1506,0
Board 304,0O 3 -1+505O 2 +1K−1401,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,93 SP / 40 IMP

Teamscore für Team Fr. Doina Diana Frühauf (2)

Team Fr. Doina Diana Frühauf18,731,27Team Fr. Helga Nellessen
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer29:1Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 135,0N 3 +22+2009N 4 X -1A−2005,0
Board 14−1,0W 4 =K−1301W 4 +18−1501,0
Board 15−9,0N 5 +12+6801N 4 +33+7109,0
Board 162,0S 2 -17−504N 4 -47−2003,0
Board 1712,0S 5 X +13+75015W 5 =3−40011,0
Board 18−2,0W 5 +23−440O 5 +2−4402,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf8,1011,90Team Fr. Anette Stürner
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer18:22Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar IlsenHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 190,0O 2SA =7−120O 2 +17−1100,0
Board 20−10,0N 4 -1A−10012N 4 =A+620−7,0
Board 210,0N 2SA +1K+1506N 3 -12−1006,0
Board 222,0N 3SA -22−1009S 4 X -310−5008,0
Board 23−3,0N 3 +13+17010N 3SA +1+630−8,0
Board 246,0W 3SA -3K+1503W 3SA -12+50−4,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf14,595,41Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer30:19Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang HeckmannHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 25−5,0N 4 -110−508W 5 -3K+300−5,0
Board 266,0W 2SA -42+40011O 2SA +27−1808,0
Board 277,0S 4 =6+42010S 4 -12−505,0
Board 288,0N 2 +110+1408N 4 -2A−200−1,0
Board 29−6,0N 1SA +13+12011N 3SA +15+630−6,0
Board 30−1,0O 2 +1K−1401O 3 +1B−1702,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf0,4919,51Team Fr. Birgit Busse
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer0:33Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 1−6,0N 4 -19−5012N 5 X =9+650−10,0
Board 2−6,0N 3SA -2A−20014O 4 X -4A+800−13,0
Board 3−1,0S 4 =9+4202W 5 X -2A+500−2,0
Board 42,0S 2 -24−2002W 2SA +16−150−3,0
Board 51,0O 2 -18+50W 1SA -14+50−1,0
Board 68,0O 5 -1A+1003O 5 X -1A+200−10,0
Ergebnis: 3. Rang mit 41,91 SP / 2 IMP

Teamscore für Team Fr. Bianca Georgi (3)

Team Fr. Bianca Georgi1,6218,38Team Fr. Birgit Busse
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer1:27Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Board 190,0O 2 +18−110S 1 -23−1000,0
Board 20−4,0W 2 -28+2009N 4 =A+620−7,0
Board 21−6,0N 3SA -1K−10012N 3SA =K+600−10,0
Board 224,0S 2 -19−50S 3 -14−50−4,0
Board 23−3,0O 2 X -110+2001N 3 +13+1703,0
Board 24−7,0O 3SA =5−4006W 2SA +12−1502,0
Team Fr. Bianca Georgi5,4114,59Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer19:30Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Board 255,0W 5 -3K+3008N 4 -110−505,0
Board 26−8,0O 2SA +27−18011W 2SA -42+400−6,0
Board 27−5,0S 4 -12−5010S 4 =6+420−7,0
Board 281,0N 4 -2A−2008N 2 +110+140−8,0
Board 296,0N 3SA +15+63011N 1SA +13+1206,0
Board 30−2,0O 3 +1B−1701O 2 +1K−1401,0
Team Fr. Bianca Georgi7,6712,33Team Fr. Helga Nellessen
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer3:8Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Board 1−6,0N 4 -12−506N 2 +25+1700,0
Board 2−6,0S 4 -28−200S 3 -210−2006,0
Board 3−1,0S 4 =10+420S 4 =D+4201,0
Board 4−1,0S 2 -34−3003S 2 -44−4004,0
Board 5−3,0O 1 =8−802Pass0,0
Board 6−9,0O 4 =5−620O 4 =10−6209,0
Team Fr. Bianca Georgi1,6218,38Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer1:27Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar IlsenFr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Board 71,0W 4 =3−6201W 4 +1B−6500,0
Board 8−8,0O 2 +15−1405O 1 -19+504,0
Board 90,0N 3 -29−100W 2 =6−1100,0
Board 10−10,0O 4 =8−62011N 3 -1A−100−1,0
Board 11−8,0N 3SA -17−5011S 4 +1A+450−4,0
Board 12−5,0O 3 -12+50O 3 -110+505,0
Ergebnis: 5. Rang mit 16,32 SP / −68 IMP

Teamscore für Team Fr. Helga Nellessen (4)

Team Fr. Helga Nellessen7,2512,75Team Fr. Anette Stürner
Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard12:18Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar IlsenFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 250,0O 2 +210−170N 3 =4+1400,0
Board 261,0O 3SA -27+2003W 3 -32+300−3,0
Board 273,0S 2 +44+2307S 4 -18−505,0
Board 28−2,0N 4 -3−3005N 4 X -24−5007,0
Board 29−6,0N 1SA +2+15010N 3SA +13+630−6,0
Board 30−1,0O 2 +1K−1405O 3 -1+50−4,0
Team Fr. Helga Nellessen12,337,67Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard8:3Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang HeckmannFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 10,0N 2 +25+1706N 4 -12−506,0
Board 2−6,0S 3 -210−200S 4 -28−2006,0
Board 3−1,0S 4 =D+420S 4 =10+4201,0
Board 4−4,0S 2 -44−4003S 2 -34−3001,0
Board 50,0Pass2O 1 =8−803,0
Board 6−9,0O 4 =10−620O 4 =5−6209,0
Team Fr. Helga Nellessen1,6218,38Team Fr. Birgit Busse
Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard1:27Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 71,0W 4 =3−6201W 5 =B−6500,0
Board 8−4,0O 2 -110+5013O 3SA X -45+800−12,0
Board 90,0N 3 -2A−100W 2 =6−1100,0
Board 106,0W 3 -110+100W 4 -110+100−6,0
Board 113,0N 3SA =+4002S 4 +15+450−4,0
Board 12−5,0O 4 -1A+5012N 5 X =A+750−11,0
Team Fr. Helga Nellessen1,2718,73Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard1:29Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 13−5,0N 4 X -1A−2009N 3 +22+200−5,0
Board 14−1,0W 4 +18−1501W 4 =K−1301,0
Board 15−9,0N 4 +33+7101N 5 +12+6809,0
Board 16−3,0N 4 -47−2004S 2 -17−50−2,0
Board 17−11,0W 5 =3−40015S 5 X +13+750−12,0
Board 18−2,0O 5 +2−440W 5 +23−4402,0
Ergebnis: 4. Rang mit 22,47 SP / −55 IMP

Teamscore für Team Fr. Birgit Busse (5)

Team Fr. Birgit Busse19,510,49Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse33:0Fr. Doina Diana FrühaufFr. Ursula Giwer
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 110,0N 5 X =9+65012N 4 -19−506,0
Board 213,0O 4 X -4A+80014N 3SA -2A−2006,0
Board 32,0W 5 X -2A+5002S 4 =9+4201,0
Board 43,0W 2SA +16−1502S 2 -24−200−2,0
Board 51,0W 1SA -14+50O 2 -18+50−1,0
Board 610,0O 5 X -1A+2003O 5 -1A+100−8,0
Team Fr. Birgit Busse18,381,62Team Fr. Helga Nellessen
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse27:1Fr. Helga NellessenFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 70,0W 5 =B−6501W 4 =3−620−1,0
Board 812,0O 3SA X -45+80013O 2 -110+504,0
Board 90,0W 2 =6−110N 3 -2A−1000,0
Board 106,0W 4 -110+100W 3 -110+100−6,0
Board 114,0S 4 +15+4502N 3SA =+400−3,0
Board 1211,0N 5 X =A+75012O 4 -1A+505,0
Team Fr. Birgit Busse8,1011,90Team Fr. Anette Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse22:26Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar IlsenFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 13−5,0N 4 -27−2009N 3 +1A+170−5,0
Board 14−10,0W 3 X +1K−57014S 4 =10+420−11,0
Board 159,0N 6 +13+1460N 6 +12+1460−9,0
Board 16−1,0N 2SA -38−1503N 1SA -1D−50−2,0
Board 1712,0S 5 X +1D+75016O 5 X =A−55012,0
Board 185,0S 4 -25−2006W 5 +210−4402,0
Team Fr. Birgit Busse18,381,62Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse27:1Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang HeckmannFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 190,0S 1 -23−100O 2 +18−1100,0
Board 207,0N 4 =A+6209W 2 -28+2004,0
Board 2110,0N 3SA =K+60012N 3SA -1K−1006,0
Board 224,0S 3 -14−50S 2 -19−50−4,0
Board 23−3,0N 3 +13+1701O 2 X -110+2003,0
Board 24−2,0W 2SA +12−1506O 3SA =5−4007,0
Ergebnis: 1. Rang mit 64,37 SP / 81 IMP