Teamscore für Team Fr. Margret Geyer (1)

Team Fr. Margret Geyer2,0117,99Team Fr. Heike Heard
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi1:25Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal Mehta
Board 7−10,0W 3SA =3−60012W 2 -14+100−5,0
Board 8−3,0W 1SA +34−1806O 2 -1K+50−4,0
Board 9−3,0W 4 =4−620W 4 =5−6203,0
Board 10−1,0W 1SA +24−1501W 1SA +1A−1200,0
Board 111,0O 1SA =4−901O 1SA +13−1200,0
Board 12−7,0N 3 -16−1006S 4 =K+1302,0
Team Fr. Margret Geyer8,5411,46Team Fr. Anette Stürner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi13:16Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal Mehta
Board 138,0S 4 =A+62012S 4 -18−1009,0
Board 140,0S 3 =A+110N 2SA =B+1200,0
Board 15−1,0N 2 +2K+17012N 4 X =A+790−12,0
Board 160,0W 5 +1D−6201W 5 +24−6400,0
Board 171,0S 3 =K+140S 2 +18+140−1,0
Board 185,0O 1 +110−1104O 4 -1+50−8,0
Team Fr. Margret Geyer5,4114,59Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi12:23Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal Mehta
Board 19−3,0N 3SA +48+52011S 6SA +14+1020−9,0
Board 20−11,0N 3 X -2−50012S 3 +19+170−4,0
Board 213,0S 3SA +15+630S 3SA +1K+630−3,0
Board 22−3,0N 2 +1+1406N 4 -2D−1008,0
Board 233,0W 2 +13−140W 3 =3−140−3,0
Board 240,0W 3 +1−1706W 4 =2−4206,0
Team Fr. Margret Geyer9,5010,50Team Fr. Helgard Krieger
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi11:12Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal Mehta
Board 250,0S 4 +24+480S 4 +2D+4800,0
Board 26−3,0O 3SA +1D−6301O 3SA +22−6604,0
Board 27−2,0W 5 X -1A+1008N 4 +1D+450−7,0
Board 28−2,0O 2 -14+502O 2 -28+1001,0
Board 298,0S 3SA +13+63010W 2 -26+2002,0
Board 30−1,0S 4 -27−1002S 4 -17−50−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 25,46 SP / −39 IMP

Teamscore für Team Fr. Bärbel Gromatzki (2)

Team Fr. Bärbel Gromatzki18,731,27Team Fr. Helgard Krieger
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast30:2Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 139,0S 4 +24+68013S 4 -1A−1009,0
Board 140,0N 1SA +14+1201W 2 -22+1000,0
Board 15−7,0N 5 -1A−100N 4 -1A−1007,0
Board 160,0W 5 +13−6201W 5 +24−6400,0
Board 17−2,0W 3 -15+502N 2SA =4+1200,0
Board 188,0O 4 -15+5015S 4 X -46−110013,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki14,595,41Team Fr. Margret Geyer
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast23:12Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal MehtaFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 199,0S 6SA +14+102011N 3SA +48+5203,0
Board 204,0S 3 +19+17012N 3 X -2−50011,0
Board 213,0S 3SA +1K+630S 3SA +15+630−3,0
Board 22−8,0N 4 -2D−1006N 2 +1+1403,0
Board 233,0W 3 =3−140W 2 +13−140−3,0
Board 24−6,0W 4 =2−4206W 3 +1−1700,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki10,509,50Team Fr. Heike Heard
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast14:13Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 250,0S 4 +24+480S 4 +24+4800,0
Board 268,0O 2SA +23−18010W 3SA +13−6303,0
Board 27−4,0W 5 -1A+502W 5 X -1A+1002,0
Board 282,0O 3 -43+2002S 1SA +17+1200,0
Board 29−9,0S 1SA -14−10011O 1SA -46+400−3,0
Board 301,0S 4 -17−502N 3SA -22−1001,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki11,468,54Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast24:21Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 10,0S 2 +17+1105S 2 X +12+280−5,0
Board 2−3,0W 4 =10−4206W 3 +1B−170−4,0
Board 3−7,0W 4 =A−62010W 3 =A−140−5,0
Board 44,0S 3SA +24+6602S 3SA =3+600−3,0
Board 57,0N 4 =2+62010N 3 +12+1704,0
Board 611,0O 4 -14+10012O 4 =4−6204,0
Ergebnis: 2. Rang mit 55,28 SP / 43 IMP

Teamscore für Team Fr. Heike Heard (3)

Team Fr. Heike Heard14,595,41Team Fr. Anette Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer21:10Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 19−4,0S 3SA +34+4901N 3SA +2B+4604,0
Board 206,0O 2 -33+3004S 3 +15+170−4,0
Board 21−8,0S 2SA +25+1809S 3SA =5+600−3,0
Board 225,0S 3SA +14+4301S 3SA +24+460−6,0
Board 233,0O 3 =K−14010O 3SA =6−6008,0
Board 246,0W 4 -12+506W 3 +13−1700,0
Team Fr. Heike Heard9,5010,50Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer13:14Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 250,0S 4 +24+480S 4 +24+4800,0
Board 26−3,0W 3SA +13−63010O 2SA +23−180−8,0
Board 27−2,0W 5 X -1A+1002W 5 -1A+504,0
Board 280,0S 1SA +17+1202O 3 -43+200−2,0
Board 293,0O 1SA -46+40011S 1SA -14−1009,0
Board 30−1,0N 3SA -22−1002S 4 -17−50−1,0
Team Fr. Heike Heard20,000,00Team Fr. Helgard Krieger
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer50:0Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 11,0S 2 +22+1306O 2 =A−905,0
Board 23,0W 3 +210−2006O 4 +1D−4504,0
Board 39,0W 4 -1A+10012W 4 =A−6207,0
Board 44,0S 3SA +23+66011N 1SA =6+909,0
Board 57,0N 4 =2+62013W 4 =8−13010,0
Board 6−4,0O 4 =4−6202O 4 +24−6806,0
Team Fr. Heike Heard17,992,01Team Fr. Margret Geyer
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer25:1Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal MehtaFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 75,0W 2 -14+10012W 3SA =3−60010,0
Board 84,0O 2 -1K+506W 1SA +34−1803,0
Board 9−3,0W 4 =5−620W 4 =4−6203,0
Board 100,0W 1SA +1A−1201W 1SA +24−1501,0
Board 110,0O 1SA +13−1201O 1SA =4−90−1,0
Board 12−2,0S 4 =K+1306N 3 -16−1007,0
Ergebnis: 1. Rang mit 62,08 SP / 84 IMP

Teamscore für Team Fr. Helgard Krieger (4)

Team Fr. Helgard Krieger10,509,50Team Fr. Margret Geyer
Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen12:11Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal MehtaFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 250,0S 4 +2D+480S 4 +24+4800,0
Board 26−4,0O 3SA +22−6601O 3SA +1D−6303,0
Board 277,0N 4 +1D+4508W 5 X -1A+1002,0
Board 28−1,0O 2 -28+1002O 2 -14+502,0
Board 29−2,0W 2 -26+20010S 3SA +13+630−8,0
Board 301,0S 4 -17−502S 4 -27−1001,0
Team Fr. Helgard Krieger0,0020,00Team Fr. Heike Heard
Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen0:50Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 1−5,0O 2 =A−906S 2 +22+130−1,0
Board 2−4,0O 4 +1D−4506W 3 +210−200−3,0
Board 3−7,0W 4 =A−62012W 4 -1A+100−9,0
Board 4−9,0N 1SA =6+9011S 3SA +23+660−4,0
Board 5−10,0W 4 =8−13013N 4 =2+620−7,0
Board 6−6,0O 4 +24−6802O 4 =4−6204,0
Team Fr. Helgard Krieger14,595,41Team Fr. Anette Stürner
Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen20:9Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 7−1,0O 2 +1A−1408O 4 -2A+200−7,0
Board 8−1,0N 2SA -2K−100N 1SA -22−1001,0
Board 98,0W 1SA +24−15010W 4 =5−6203,0
Board 100,0W 1SA +1A−1201W 1SA =A−90−1,0
Board 110,0O 2SA =3−120O 1SA +13−1200,0
Board 129,0N 3SA =2+60010S 3 =3+1102,0
Team Fr. Helgard Krieger1,2718,73Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen2:30Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 13−9,0S 4 -1A−10013S 4 +24+680−9,0
Board 140,0W 2 -22+1001N 1SA +14+1200,0
Board 15−7,0N 4 -1A−100N 5 -1A−1007,0
Board 160,0W 5 +24−6401W 5 +13−6200,0
Board 170,0N 2SA =4+1202W 3 -15+502,0
Board 18−13,0S 4 X -46−110015O 4 -15+50−8,0
Ergebnis: 4. Rang mit 26,36 SP / −66 IMP

Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (5)

Team Fr. Anette Stürner8,5411,46Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner21:24Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 15,0S 2 X +12+2805S 2 +17+1100,0
Board 24,0W 3 +1B−1706W 4 =10−4203,0
Board 35,0W 3 =A−14010W 4 =A−6207,0
Board 43,0S 3SA =3+6002S 3SA +24+660−4,0
Board 5−4,0N 3 +12+17010N 4 =2+620−7,0
Board 6−4,0O 4 =4−62012O 4 -14+100−11,0
Team Fr. Anette Stürner5,4114,59Team Fr. Helgard Krieger
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner9:20Fr. Helgard KriegerFr. Helga Nellessen
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 77,0O 4 -2A+2008O 2 +1A−1401,0
Board 8−1,0N 1SA -22−100N 2SA -2K−1001,0
Board 9−3,0W 4 =5−62010W 1SA +24−150−8,0
Board 101,0W 1SA =A−901W 1SA +1A−1200,0
Board 110,0O 1SA +13−120O 2SA =3−1200,0
Board 12−2,0S 3 =3+11010N 3SA =2+600−9,0
Team Fr. Anette Stürner11,468,54Team Fr. Margret Geyer
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner16:13Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Monika BeyerHr. Dr. Kewal MehtaFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 13−9,0S 4 -18−10012S 4 =A+620−8,0
Board 140,0N 2SA =B+120S 3 =A+1100,0
Board 1512,0N 4 X =A+79012N 2 +2K+1701,0
Board 160,0W 5 +24−6401W 5 +1D−6200,0
Board 171,0S 2 +18+140S 3 =K+140−1,0
Board 188,0O 4 -1+504O 1 +110−110−5,0
Team Fr. Anette Stürner5,4114,59Team Fr. Heike Heard
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner10:21Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 19−4,0N 3SA +2B+4601S 3SA +34+4904,0
Board 204,0S 3 +15+1704O 2 -33+300−6,0
Board 213,0S 3SA =5+6009S 2SA +25+1808,0
Board 226,0S 3SA +24+4601S 3SA +14+430−5,0
Board 23−8,0O 3SA =6−60010O 3 =K−140−3,0
Board 240,0W 3 +13−1706W 4 -12+50−6,0
Ergebnis: 3. Rang mit 30,82 SP / −22 IMP