Abrechnungen für Runde 1
Team Fr. Konstanze Niemeyer7,4712,53Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard6:11Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 1–3,03,0N 3SA -1A–505N 1SA +1K+1202,0–2,0
Board 25,0–5,0S 4 +12+6501S 4 =2+6205,0–5,0
Board 3–3,03,0N 3 +23+200N 2 +310+200–3,03,0
Board 46,0–6,0W 3SA -26+2005Pass2,0–2,0
Board 5–4,04,0W 3SA +26–4606W 2SA +46–2402,0–2,0
Abrechnungen für Runde 2
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess7,4712,53Team Fr. Bing Liu
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff10:15Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 16–2,02,0N 2 -1K–505N 2 +19+1404,0–4,0
Board 17–3,03,0O 4 +22–48010S 5 -15–507,0–7,0
Board 182,0–2,0W 1 -25+1002W 3 -12+500,00,0
Board 194,0–4,0O 3SA -24+2008O 2SA =9–120–5,05,0
Board 200,00,0O 3SA +16–630O 4 =9–6200,00,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer3,7716,23Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard11:26Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 6–4,04,0O 4 +19–65013O 6 -24+20012,0–12,0
Board 7–5,05,0N 2SA -23–2003N 2 -13–100–2,02,0
Board 88,0–8,0N 4 =A+42011N 4 -210–100–5,05,0
Board 9–8,08,0O 3SA =7–60010O 3 =7–1104,0–4,0
Board 100,00,0W 3 =D–140W 2 +18–1400,00,0
Abrechnungen für Runde 3
Team Fr. Anette Stürner4,0815,92Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner0:14Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 213,0–3,0O 4 -2A+100W 3SA -2K+1003,0–3,0
Board 223,0–3,0N 4 =4+4202N 4 +23+4804,0–4,0
Board 23–11,011,0O 3SA =B–60012O 3SA -17+1004,0–4,0
Board 24–3,03,0W 4 =3–420W 4 =8–420–3,03,0
Board 250,00,0S 4 +32+510S 4 +38+5100,00,0
Team Fr. Bing Liu7,4712,53Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao0:5Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 6–4,04,0O 4 +17–6501W 4 =4–620–3,03,0
Board 74,0–4,0O 2 -1A+100N 1SA =K+903,0–3,0
Board 80,00,0O 4 -27+1001N 3 =K+1402,0–2,0
Board 99,0–9,0W 3SA -110+1003O 3 -27+20010,0–10,0
Board 100,00,0W 2 +1A–140W 2 +1D–1400,00,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer4,0813,81Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard2 : 16 / 5 : 13Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 111,0–1,0W 4 -2B+1002W 4 -14+500,00,0
Board 122,0–2,0O 2SA +1B–1502N 2 -1A–1003,0–3,0
Board 132,0–2,0O 2 =9–1101W 2 =7–902,0–2,0
Board 14–7,07,0W 3SA +12–43010W 4 -12+505,0–5,0
Board 15–3,03,0W 2 +2K–170–3–340-% / 40-%–2,0–2,0
Abrechnungen für Runde 4
Team Fr. Elke Hillemann14,585,42Team Fr. Bing Liu
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel10:0Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 112,0–2,0N 2 +1D+1401W 4 -26+1001,0–1,0
Board 123,0–3,0N 1 -1K–1002O 2SA +1B–1502,0–2,0
Board 137,0–7,0O 2 -13+1006W 1SA +13–1202,0–2,0
Board 141,0–1,0W 2 =2–1101W 3 =2–1400,00,0
Board 15–2,02,0O 3 =4–140W 3 =6–140–2,02,0
Team Fr. Bianca Georgi17,562,44Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer20:0Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 21–3,03,0N 3 -1A–100N 3 -1A–100–3,03,0
Board 223,0–3,0N 4 +13+45011N 3 -23–100–10,010,0
Board 236,0–6,0W 5 -22+2008W 3 +12–130–2,02,0
Board 24–3,03,0W 4 =2–420W 4 =2–420–3,03,0
Board 250,00,0S 4 +38+5101S 4 +28+480–1,01,0
Team Fr. Bing Liu5,0614,94Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao2:13Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 1–3,03,0N 3SA -1A–505N 2SA =K+1202,0–2,0
Board 25,0–5,0S 4 +12+6501S 4 =2+6205,0–5,0
Board 3–3,03,0N 2 +3B+2005S 3SA =3+4002,0–2,0
Board 42,0–2,0Pass3N 2 =3+1104,0–4,0
Board 54,0–4,0W 2 +24–1701W 3 +26–2003,0–3,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer2,4417,56Team Fr. Anette Stürner
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard0:20Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 163,0–3,0O 2 -110+100O 2 -1K+1003,0–3,0
Board 17–2,02,0W 5 +14–42012W 5 -4B+20011,0–11,0
Board 182,0–2,0O 4 -2A+100W 3 -2K+1002,0–2,0
Board 19–5,05,0O 2SA =4–1206O 2 -19+1001,0–1,0
Board 20–1,01,0W 3SA +23–6602O 3SA =5–6001,0–1,0
Abrechnungen für Runde 5
Team Fr. Elke Hillemann10,0010,00Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel6:6Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 6–5,05,0O 4 +2A–6802O 4 =6–620–3,03,0
Board 73,0–3,0N 1SA =A+906W 2 +1D–140–3,03,0
Board 8–4,04,0N 4 -1A–503W 4 -19+50–1,01,0
Board 9–8,08,0W 3SA +15–6301W 3SA =5–600–8,08,0
Board 100,00,0W 3 =A–140W 2 +12–1400,00,0
Team Fr. Bianca Georgi19,170,83Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer29:1Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 16–4,04,0O 2SA =2–120O 1SA +15–120–4,04,0
Board 17–2,02,0W 5 +1K–42011O 6 =2–980–12,012,0
Board 180,00,0W 4 -1D+506W 3 +1A–170–5,05,0
Board 1910,0–10,0W 5 X -25+50012O 2SA =4–120–5,05,0
Board 20–1,01,0W 3SA +23–6601W 3SA +13–6300,00,0
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess4,7215,28Team Fr. Anette Stürner
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff5:17Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 12,0–2,0N 2SA =A+1205N 3SA -1A–50–3,03,0
Board 2–11,011,0S 4 -12–1007S 3 +12+170–7,07,0
Board 34,0–4,0S 3SA +22+460N 4 +15+4504,0–4,0
Board 4–10,010,0S 4 X -25–5009W 1SA =6–90–1,01,0
Board 5–4,04,0W 4 +110–4501W 4 =7–420–3,03,0
Team Fr. Anette Stürner9,4510,55Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner12:13Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 111,0–1,0W 4 -2D+1006W 2 +17–140–5,05,0
Board 12–5,05,0O 3SA =B–4003N 3 -3A–300–3,03,0
Board 13–10,010,0O 3SA +13–63010W 1SA +33–1800,00,0
Board 145,0–5,0W 2SA -12+506W 2 +32–200–2,02,0
Board 153,0–3,0O 4 -1K+50O 4 -13+503,0–3,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer8,9211,08Team Fr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard11:13Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 21–3,03,0N 2 -16–1006N 2 +16+1404,0–4,0
Board 22–3,03,0N 3 +33+2306N 4 +210+4804,0–4,0
Board 238,0–8,0W 3SA -32+30011N 3 X -15–200–4,04,0
Board 245,0–5,0W 1 +28–140W 3 =4–1405,0–5,0
Board 25–1,01,0S 4 +24+4801S 4 +34+5100,00,0