Teamscore für Team Fr. Elke Hillemann (1)

Team Fr. Elke Hillemann12,537,47Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel11:6Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 12,0N 1SA +1K+1205N 3SA -1A−503,0
Board 25,0S 4 =2+6201S 4 +12+650−5,0
Board 3−3,0N 2 +310+200N 3 +23+2003,0
Board 42,0Pass5W 3SA -26+200−6,0
Board 52,0W 2SA +46−2406W 3SA +26−4604,0
Team Fr. Elke Hillemann14,585,42Team Fr. Bing Liu
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel10:0Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 112,0N 2 +1D+1401W 4 -26+100−1,0
Board 123,0N 1 -1K−1002O 2SA +1B−150−2,0
Board 137,0O 2 -13+1006W 1SA +13−120−2,0
Board 141,0W 2 =2−1101W 3 =2−1400,0
Board 15−2,0O 3 =4−140W 3 =6−1402,0
Team Fr. Elke Hillemann15,924,08Team Fr. Anette Stürner
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel14:0Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 213,0W 3SA -2K+100O 4 -2A+100−3,0
Board 224,0N 4 +23+4802N 4 =4+420−3,0
Board 234,0O 3SA -17+10012O 3SA =B−60011,0
Board 24−3,0W 4 =8−420W 4 =3−4203,0
Board 250,0S 4 +38+510S 4 +32+5100,0
Team Fr. Elke Hillemann10,0010,00Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel6:6Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 6−5,0O 4 +2A−6802O 4 =6−6203,0
Board 73,0N 1SA =A+906W 2 +1D−1403,0
Board 8−4,0N 4 -1A−503W 4 -19+501,0
Board 9−8,0W 3SA +15−6301W 3SA =5−6008,0
Board 100,0W 3 =A−140W 2 +12−1400,0
Team Fr. Elke Hillemann0,8319,17Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel1:29Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 16−4,0O 1SA +15−120O 2SA =2−1204,0
Board 17−12,0O 6 =2−98011W 5 +1K−4202,0
Board 18−5,0W 3 +1A−1706W 4 -1D+500,0
Board 19−5,0O 2SA =4−12012W 5 X -25+500−10,0
Board 200,0W 3SA +13−6301W 3SA +23−6601,0
Ergebnis: 3. Rang mit 53,86 SP / 1 IMP

Teamscore für Team Fr. Bianca Georgi (2)

Team Fr. Bianca Georgi17,562,44Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer20:0Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 21−3,0N 3 -1A−100N 3 -1A−1003,0
Board 223,0N 4 +13+45011N 3 -23−10010,0
Board 236,0W 5 -22+2008W 3 +12−1302,0
Board 24−3,0W 4 =2−420W 4 =2−4203,0
Board 250,0S 4 +38+5101S 4 +28+4801,0
Team Fr. Bianca Georgi16,233,77Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer26:11Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 612,0O 6 -24+20013O 4 +19−6504,0
Board 7−2,0N 2 -13−1003N 2SA -23−2005,0
Board 8−5,0N 4 -210−10011N 4 =A+420−8,0
Board 94,0O 3 =7−11010O 3SA =7−6008,0
Board 100,0W 2 +18−140W 3 =D−1400,0
Team Fr. Bianca Georgi19,170,83Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer29:1Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 16−4,0O 2SA =2−120O 1SA +15−1204,0
Board 17−2,0W 5 +1K−42011O 6 =2−98012,0
Board 180,0W 4 -1D+506W 3 +1A−1705,0
Board 1910,0W 5 X -25+50012O 2SA =4−1205,0
Board 20−1,0W 3SA +23−6601W 3SA +13−6300,0
Team Fr. Bianca Georgi14,945,06Team Fr. Bing Liu
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer13:2Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 12,0N 2SA =K+1205N 3SA -1A−503,0
Board 25,0S 4 =2+6201S 4 +12+650−5,0
Board 32,0S 3SA =3+4005N 2 +3B+2003,0
Board 44,0N 2 =3+1103Pass−2,0
Board 53,0W 3 +26−2001W 2 +24−170−4,0
Team Fr. Bianca Georgi10,559,45Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer13:12Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 11−5,0W 2 +17−1406W 4 -2D+100−1,0
Board 12−3,0N 3 -3A−3003O 3SA =B−4005,0
Board 130,0W 1SA +33−18010O 3SA +13−63010,0
Board 14−2,0W 2 +32−2006W 2SA -12+50−5,0
Board 153,0O 4 -13+50O 4 -1K+50−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 78,45 SP / 75 IMP

Teamscore für Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess (3)

Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess7,4712,53Team Fr. Bing Liu
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff10:15Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 16−2,0N 2 -1K−505N 2 +19+140−4,0
Board 17−3,0O 4 +22−48010S 5 -15−50−7,0
Board 182,0W 1 -25+1002W 3 -12+500,0
Board 194,0O 3SA -24+2008O 2SA =9−1205,0
Board 200,0O 3SA +16−630O 4 =9−6200,0
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess4,7215,28Team Fr. Anette Stürner
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff5:17Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 12,0N 2SA =A+1205N 3SA -1A−503,0
Board 2−11,0S 4 -12−1007S 3 +12+1707,0
Board 34,0S 3SA +22+460N 4 +15+450−4,0
Board 4−10,0S 4 X -25−5009W 1SA =6−901,0
Board 5−4,0W 4 +110−4501W 4 =7−4203,0
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess13,814,08Team Fr. Konstanze Niemeyer
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff13:5Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 110,0W 4 -14+502W 4 -2B+100−1,0
Board 123,0N 2 -1A−1002O 2SA +1B−150−2,0
Board 132,0W 2 =7−901O 2 =9−110−2,0
Board 145,0W 4 -12+5010W 3SA +12−4307,0
Board 15−2,040-%3W 2 +2K−1703,0
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess2,4417,56Team Fr. Bianca Georgi
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff0:20Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 21−3,0N 3 -1A−100N 3 -1A−1003,0
Board 22−10,0N 3 -23−10011N 4 +13+450−3,0
Board 23−2,0W 3 +12−1308W 5 -22+200−6,0
Board 24−3,0W 4 =2−420W 4 =2−4203,0
Board 25−1,0S 4 +28+4801S 4 +38+5100,0
Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess10,0010,00Team Fr. Elke Hillemann
Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff6:6Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 6−3,0O 4 =6−6202O 4 +2A−6805,0
Board 7−3,0W 2 +1D−1406N 1SA =A+90−3,0
Board 8−1,0W 4 -19+503N 4 -1A−504,0
Board 9−8,0W 3SA =5−6001W 3SA +15−6308,0
Board 100,0W 2 +12−140W 3 =A−1400,0
Ergebnis: 5. Rang mit 38,44 SP / −29 IMP

Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (4)

Team Fr. Anette Stürner9,4510,55Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner12:13Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 111,0W 4 -2D+1006W 2 +17−1405,0
Board 12−5,0O 3SA =B−4003N 3 -3A−3003,0
Board 13−10,0O 3SA +13−63010W 1SA +33−1800,0
Board 145,0W 2SA -12+506W 2 +32−2002,0
Board 153,0O 4 -1K+50O 4 -13+50−3,0
Team Fr. Anette Stürner4,0815,92Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner0:14Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 213,0O 4 -2A+100W 3SA -2K+100−3,0
Board 223,0N 4 =4+4202N 4 +23+480−4,0
Board 23−11,0O 3SA =B−60012O 3SA -17+100−4,0
Board 24−3,0W 4 =3−420W 4 =8−4203,0
Board 250,0S 4 +32+510S 4 +38+5100,0
Team Fr. Anette Stürner12,537,47Team Fr. Bing Liu
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner5:0Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 6−3,0W 4 =4−6201O 4 +17−6504,0
Board 73,0N 1SA =K+90O 2 -1A+100−4,0
Board 82,0N 3 =K+1401O 4 -27+1000,0
Board 910,0O 3 -27+2003W 3SA -110+100−9,0
Board 100,0W 2 +1D−140W 2 +1A−1400,0
Team Fr. Anette Stürner17,562,44Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner20:0Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 163,0O 2 -1K+100O 2 -110+100−3,0
Board 1711,0W 5 -4B+20012W 5 +14−4202,0
Board 182,0W 3 -2K+100O 4 -2A+100−2,0
Board 191,0O 2 -19+1006O 2SA =4−1205,0
Board 201,0O 3SA =5−6002W 3SA +23−6601,0
Team Fr. Anette Stürner15,284,72Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner17:5Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 1−3,0N 3SA -1A−505N 2SA =A+120−2,0
Board 2−7,0S 3 +12+1707S 4 -12−10011,0
Board 34,0N 4 +15+450S 3SA +22+460−4,0
Board 4−1,0W 1SA =6−909S 4 X -25−50010,0
Board 5−3,0W 4 =7−4201W 4 +110−4504,0
Ergebnis: 2. Rang mit 58,90 SP / 22 IMP

Teamscore für Team Fr. Bing Liu (5)

Team Fr. Bing Liu7,4712,53Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao0:5Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 6−4,0O 4 +17−6501W 4 =4−6203,0
Board 74,0O 2 -1A+100N 1SA =K+90−3,0
Board 80,0O 4 -27+1001N 3 =K+140−2,0
Board 99,0W 3SA -110+1003O 3 -27+200−10,0
Board 100,0W 2 +1A−140W 2 +1D−1400,0
Team Fr. Bing Liu12,537,47Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao15:10Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 164,0N 2 +19+1405N 2 -1K−502,0
Board 177,0S 5 -15−5010O 4 +22−4803,0
Board 180,0W 3 -12+502W 1 -25+100−2,0
Board 19−5,0O 2SA =9−1208O 3SA -24+200−4,0
Board 200,0O 4 =9−620O 3SA +16−6300,0
Team Fr. Bing Liu5,0614,94Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao2:13Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 1−3,0N 3SA -1A−505N 2SA =K+120−2,0
Board 25,0S 4 +12+6501S 4 =2+620−5,0
Board 3−3,0N 2 +3B+2005S 3SA =3+400−2,0
Board 42,0Pass3N 2 =3+110−4,0
Board 54,0W 2 +24−1701W 3 +26−200−3,0
Team Fr. Bing Liu5,4214,58Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao0:10Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 111,0W 4 -26+1001N 2 +1D+140−2,0
Board 122,0O 2SA +1B−1502N 1 -1K−100−3,0
Board 132,0W 1SA +13−1206O 2 -13+100−7,0
Board 140,0W 3 =2−1401W 2 =2−110−1,0
Board 15−2,0W 3 =6−140O 3 =4−1402,0
Team Fr. Bing Liu11,088,92Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao13:11Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 214,0N 2 +16+1406N 2 -16−1003,0
Board 224,0N 4 +210+4806N 3 +33+2303,0
Board 23−4,0N 3 X -15−20011W 3SA -32+300−8,0
Board 245,0W 3 =4−140W 1 +28−140−5,0
Board 250,0S 4 +34+5101S 4 +24+4801,0
Ergebnis: 4. Rang mit 41,56 SP / −19 IMP

Teamscore für Team Fr. Konstanze Niemeyer (6)

Team Fr. Konstanze Niemeyer7,4712,53Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard6:11Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 1−3,0N 3SA -1A−505N 1SA +1K+120−2,0
Board 25,0S 4 +12+6501S 4 =2+620−5,0
Board 3−3,0N 3 +23+200N 2 +310+2003,0
Board 46,0W 3SA -26+2005Pass−2,0
Board 5−4,0W 3SA +26−4606W 2SA +46−240−2,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer3,7716,23Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard11:26Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 6−4,0O 4 +19−65013O 6 -24+200−12,0
Board 7−5,0N 2SA -23−2003N 2 -13−1002,0
Board 88,0N 4 =A+42011N 4 -210−1005,0
Board 9−8,0O 3SA =7−60010O 3 =7−110−4,0
Board 100,0W 3 =D−140W 2 +18−1400,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer4,0813,81Team Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard2:16Hr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 111,0W 4 -2B+1002W 4 -14+500,0
Board 122,0O 2SA +1B−1502N 2 -1A−100−3,0
Board 132,0O 2 =9−1101W 2 =7−90−2,0
Board 14−7,0W 3SA +12−43010W 4 -12+50−5,0
Board 15−3,0W 2 +2K−170340-%−2,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer2,4417,56Team Fr. Anette Stürner
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard0:20Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 163,0O 2 -110+100O 2 -1K+100−3,0
Board 17−2,0W 5 +14−42012W 5 -4B+200−11,0
Board 182,0O 4 -2A+100W 3 -2K+100−2,0
Board 19−5,0O 2SA =4−1206O 2 -19+100−1,0
Board 20−1,0W 3SA +23−6602O 3SA =5−600−1,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer8,9211,08Team Fr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard11:13Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 21−3,0N 2 -16−1006N 2 +16+140−4,0
Board 22−3,0N 3 +33+2306N 4 +210+480−4,0
Board 238,0W 3SA -32+30011N 3 X -15−2004,0
Board 245,0W 1 +28−140W 3 =4−140−5,0
Board 25−1,0S 4 +24+4801S 4 +34+5100,0
Ergebnis: 6. Rang mit 26,68 SP / −56 IMP