Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (1)

Team Fr. Anette Stürner4,2512,05Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner17:34Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 1−3,0O 2SA +46−2404W 5 =A−4006,0
Board 20,0O 3 -35+15014O 4 X -5A+1100−14,0
Board 32,0N 4 +12+450N 4 +12+450−2,0
Board 48,0S 3SA +2K+66013S 3SA -1K−10010,0
Board 50,0W 3SA -17+50O 2SA -13+500,0
Board 6−8,0O 3SA +18−63014O 3SA -38+300−11,0
Board 7−9,0O 4 =A−620340-%−2,0
Board 8−2,0N 2 -3D−150340-%−2,0
Team Fr. Anette Stürner5,6114,39Team Fr. Bing Liu
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner9:21Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 9−2,0N 1SA -26−1002W 1SA +210−1504,0
Board 10−4,0N 1 =+8012N 3 X =+730−11,0
Board 11−1,0O 1SA +13−1201W 2 =5−900,0
Board 12−1,0N 4 =7+6201N 4 +13+6500,0
Board 132,0N 3 +16+1306N 2 -15−1005,0
Board 140,0W 3SA +23−4601W 3SA +33−4901,0
Board 15−4,0S 3 -110−1004O 3 -12+50−1,0
Board 163,0W 3 -1A+1003W 2 -27+200−5,0
Team Fr. Anette Stürner3,1016,90Team Fr. Dr. Martina Schönenborn
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner24:46Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 174,0S 4 =10+4208N 2 =6+905,0
Board 182,0O 2SA -35+1501N 1SA +19+120−2,0
Board 19−7,0N 3 -2A−10014W 3 X -3K+800−12,0
Board 200,0W 4 +27−6801W 4 +110−650−1,0
Board 21−6,0S 4 X -1A−20012W 4 X -32+500−10,0
Board 229,0W 3 =A−11015S 5 X -6A−140014,0
Board 23−4,0O 3SA =2−60012W 2 -17+100−11,0
Board 24−6,0S 4 +110+1507N 3SA +29+460−2,0
Ergebnis: 4. Rang mit 12,96 SP / −51 IMP

Teamscore für Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff (2)

Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff10,869,14Team Fr. Dr. Martina Schönenborn
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess19:17Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 9−3,0W 2SA =8−1209W 2 -38+300−8,0
Board 10−7,0S 1 -15−1005N 2 =6+1103,0
Board 114,0O 2SA -13+505O 2SA +13−1502,0
Board 120,0N 4 +15+650N 4 +12+6500,0
Board 131,0W 3 -1A+1002N 3 +26+150−2,0
Board 140,0W 4SA +13−4601W 3SA +13−430−1,0
Board 152,0W 4 -2K+1002W 3SA -15+50−1,0
Board 165,0W 3 -27+20012N 2 X -33−50011,0
Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff12,054,25Team Fr. Anette Stürner
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess28:23Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 1−6,0W 5 =A−4004O 2SA +46−2403,0
Board 214,0O 4 X -5A+110014O 3 -35+1500,0
Board 32,0N 4 +12+450N 4 +12+450−2,0
Board 4−10,0S 3SA -1K−10013S 3SA +2K+660−8,0
Board 50,0O 2SA -13+50W 3SA -17+500,0
Board 611,0O 3SA -38+30014O 3SA +18−6308,0
Board 7−2,040-%3O 4 =A−6209,0
Board 8−2,040-%3N 2 -3D−1502,0
Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff11,278,73Team Fr. Bing Liu
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess18:15Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerFr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Board 17−4,0S 2 +13+1407S 4 +110+450−5,0
Board 18−5,0S 2 -15−1005S 2 =7+110−1,0
Board 19−2,0S 2 +15+1405S 4 -1−506,0
Board 201,0W 4 +19−6501W 4 +2K−6800,0
Board 21−4,0S 4 -1−100S 4 -1B−1004,0
Board 2212,0W 3SA -1A+10012W 3SA =A−6003,0
Board 23−5,0O 3SA +22−6601W 3SA +17−6305,0
Board 241,0S 5 +18+4202S 3SA +36+490−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 34,18 SP / 10 IMP

Teamscore für Team Fr. Dr. Martina Schönenborn (3)

Team Fr. Dr. Martina Schönenborn9,1410,86Team Fr. Bing Liu
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert30:32Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 11,0W 3 =A−1107W 5 -4A+200−8,0
Board 2−14,0N 5 X -37−80014S 3 +14+1301,0
Board 3−5,0S 3 +2K+2007N 4 +2B+480−2,0
Board 48,0S 3SA +37+69011S 3 =8+1106,0
Board 50,0W 3SA -12+50W 3SA -15+500,0
Board 64,0O 3 +12−13010W 4 =7−6208,0
Board 79,0W 2SA -23+2009O 3 +1A−170−1,0
Board 8−1,0O 2 +12−1104O 3 -12+50−3,0
Team Fr. Dr. Martina Schönenborn9,1410,86Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert17:19Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 98,0W 2 -38+3009W 2SA =8−1203,0
Board 10−3,0N 2 =6+1105S 1 -15−1007,0
Board 11−2,0O 2SA +13−1505O 2SA -13+50−4,0
Board 120,0N 4 +12+650N 4 +15+6500,0
Board 132,0N 3 +26+1502W 3 -1A+100−1,0
Board 141,0W 3SA +13−4301W 4SA +13−4600,0
Board 151,0W 3SA -15+502W 4 -2K+100−2,0
Board 16−11,0N 2 X -33−50012W 3 -27+200−5,0
Team Fr. Dr. Martina Schönenborn16,903,10Team Fr. Anette Stürner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert46:24Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 17−5,0N 2 =6+908S 4 =10+420−4,0
Board 182,0N 1SA +19+1201O 2SA -35+150−2,0
Board 1912,0W 3 X -3K+80014N 3 -2A−1007,0
Board 201,0W 4 +110−6501W 4 +27−6800,0
Board 2110,0W 4 X -32+50012S 4 X -1A−2006,0
Board 22−14,0S 5 X -6A−140015W 3 =A−110−9,0
Board 2311,0W 2 -17+10012O 3SA =2−6004,0
Board 242,0N 3SA +29+4607S 4 +110+1506,0
Ergebnis: 1. Rang mit 35,18 SP / 18 IMP

Teamscore für Team Fr. Bing Liu (4)

Team Fr. Bing Liu14,395,61Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao21:9Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 9−4,0W 1SA +210−1502N 1SA -26−1002,0
Board 1011,0N 3 X =+73012N 1 =+804,0
Board 110,0W 2 =5−901O 1SA +13−1201,0
Board 120,0N 4 +13+6501N 4 =7+6201,0
Board 13−5,0N 2 -15−1006N 3 +16+130−2,0
Board 14−1,0W 3SA +33−4901W 3SA +23−4600,0
Board 151,0O 3 -12+504S 3 -110−1004,0
Board 165,0W 2 -27+2003W 3 -1A+100−3,0
Team Fr. Bing Liu10,869,14Team Fr. Dr. Martina Schönenborn
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao32:30Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 18,0W 5 -4A+2007W 3 =A−110−1,0
Board 2−1,0S 3 +14+13014N 5 X -37−80014,0
Board 32,0N 4 +2B+4807S 3 +2K+2005,0
Board 4−6,0S 3 =8+11011S 3SA +37+690−8,0
Board 50,0W 3SA -15+50W 3SA -12+500,0
Board 6−8,0W 4 =7−62010O 3 +12−130−4,0
Board 71,0O 3 +1A−1709W 2SA -23+200−9,0
Board 83,0O 3 -12+504O 2 +12−1101,0
Team Fr. Bing Liu8,7311,27Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao15:18Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg MehnerFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 175,0S 4 +110+4507S 2 +13+1404,0
Board 181,0S 2 =7+1105S 2 -15−1005,0
Board 19−6,0S 4 -1−505S 2 +15+1402,0
Board 200,0W 4 +2K−6801W 4 +19−650−1,0
Board 21−4,0S 4 -1B−100S 4 -1−1004,0
Board 22−3,0W 3SA =A−60012W 3SA -1A+100−12,0
Board 23−5,0W 3SA +17−6301O 3SA +22−6605,0
Board 243,0S 3SA +36+4902S 5 +18+420−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 33,98 SP / 11 IMP