Teamscore für Team Fr. Heike Heard (1)

Team Fr. Heike Heard10,559,45Team Fr. Margret Geyer
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer11:10Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun LerschFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 10,0N 2SA =3+1201N 2SA +16+150−1,0
Board 2−1,0W 1SA +34−1806W 3SA =4−4006,0
Board 3−4,0N 3SA -24−100N 3SA -210−1004,0
Board 40,0N 2 +1B+1105S 3 -16−1005,0
Board 5−7,0N 2 -310−3009S 3 =6+110−4,0
Team Fr. Heike Heard12,077,93Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer14:10Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 11−1,0S 3SA +3K+4903S 5 =2+4003,0
Board 12−1,0O 2SA +12−1505O 2SA -12+50−4,0
Board 132,0S 2SA +22+180S 2SA +26+180−2,0
Board 14−2,0N 3SA =9+4005N 4 X =K+590−4,0
Board 155,0W 4 X -1A+10011W 3SA +1A−4308,0
Team Fr. Heike Heard11,088,92Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer12:10Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 211,0S 3 +25+1501S 3 +15+1300,0
Board 22−1,0S 3 +1A+1701S 3 =6+1402,0
Board 235,0W 4 -2A+2003O 2 -17+100−3,0
Board 24−2,0S 3SA -1A−5010S 3SA =9+400−9,0
Board 259,0W 5 X -1A+2007N 5 X -1A−100−3,0
Team Fr. Heike Heard3,2116,79Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer3:20Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 6−11,0N 6 -1B−50N 6 -1−5011,0
Board 70,0W 3 -24+2003S 2 =10+1102,0
Board 8−9,0S 4 X -27−30010O 2SA -3B+150−2,0
Board 91,0S 4 +2K+480S 4 +2B+480−1,0
Board 10−10,0W 3SA =3−60010O 3 =A−1100,0
Team Fr. Heike Heard6,1913,81Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer3:11Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 162,0N 3 +14+130N 3 +14+130−2,0
Board 17−3,0O 1SA +25−1505O 3 -17+50−3,0
Board 18−3,0W 4SA +33−5203W 3SA +13−4301,0
Board 193,0O 3 -27+2003O 2 -1B+1000,0
Board 20−7,0S 3 -29−2003S 4 -19−1005,0
Ergebnis: 5. Rang mit 43,10 SP / −18 IMP

Teamscore für Team Fr. Ursula Giwer (2)

Team Fr. Ursula Giwer17,312,69Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer29:10Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 210,0S 4 =B+1301S 3 +2D+150−1,0
Board 227,0W 4 X -2A+5009N 3 +1A+1302,0
Board 23−5,0N 4 -2K−2009W 2 -2A+200−5,0
Board 241,0W 1SA -17+504S 3SA -2D−1004,0
Board 254,0N 5 -17−5016W 6 =7−143015,0
Team Fr. Ursula Giwer15,284,72Team Fr. Margret Geyer
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer18:6Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun LerschFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 60,0N 5 +1B+480N 4 +2B+4800,0
Board 73,0W 3 -34+3003W 4 -24+2000,0
Board 88,0S 3SA +1D+4309W 3 -1A+502,0
Board 9−5,0S 2 +47+2306S 4 +2K+480−1,0
Board 106,0O 4 -1A+1006W 3 +13−1300,0
Team Fr. Ursula Giwer13,816,19Team Fr. Heike Heard
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer11:3Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 162,0N 3 +14+130N 3 +14+130−2,0
Board 173,0O 3 -17+505O 1SA +25−1503,0
Board 18−1,0W 3SA +13−4303W 4SA +33−5203,0
Board 190,0O 2 -1B+1003O 3 -27+200−3,0
Board 20−5,0S 4 -19−1003S 3 -29−2007,0
Team Fr. Ursula Giwer10,559,45Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer8:7Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 10,0N 2SA =5+120N 3 =B+1100,0
Board 25,0W 5 -1A+506W 1SA +34−1801,0
Board 3−3,0N 2SA -14−504N 1SA =5+90−2,0
Board 40,0N 3 =B+1103O 1SA -24+200−3,0
Board 5−2,0O 2 =2−1102W 3 +1A−1704,0
Team Fr. Ursula Giwer10,559,45Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer10:9Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 11−2,0S 3SA +2+4602S 3SA +44+5200,0
Board 12−7,0O 3SA =2−4007O 2SA =2−1200,0
Board 132,0S 2SA +210+1807S 2SA -14−1006,0
Board 140,0N 4 +14+4501N 4 =4+4201,0
Board 155,0W 4 X -1A+1002W 4 -1A+50−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 67,50 SP / 41 IMP

Teamscore für Team Fr. Gerda Borchers (3)

Team Fr. Gerda Borchers17,312,69Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner26:7Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 162,0N 3 +13+1305N 4 -110−503,0
Board 174,0O 1SA -24+1006O 1SA +15−1202,0
Board 18−2,0W 3SA +23−4607O 4 +27−170−6,0
Board 193,0O 4 -27+2008O 3 =7−1406,0
Board 202,0S 3 +19+1707S 2 -110−1005,0
Team Fr. Gerda Borchers7,9312,07Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner8:12Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 11,0N 1SA +27+1503O 2 -13+502,0
Board 2−6,0W 3SA =4−40011N 2 +1D+140−7,0
Board 36,0W 2 -3A+3005N 2SA =4+120−2,0
Board 40,0N 3 =A+1101S 3 =3+140−1,0
Board 55,0N 1SA +26+150W 3 -35+150−5,0
Team Fr. Gerda Borchers4,7215,28Team Fr. Margret Geyer
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner7:19Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun LerschFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 11−3,0S 3SA =2+4009W 5 X -4K+800−7,0
Board 125,0O 2SA -22+1006O 2SA +12−1501,0
Board 131,0S 2SA +12+1501S 2SA =4+1200,0
Board 14−1,0N 4 =4+420N 4 =10+4201,0
Board 15−8,0W 4 =B−42010W 4 -1A+50−4,0
Team Fr. Gerda Borchers2,6917,31Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner10:29Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 211,0S 3 +2D+1501S 4 =B+1300,0
Board 22−2,0N 3 +1A+1309W 4 X -2A+500−7,0
Board 235,0W 2 -2A+2009N 4 -2K−2005,0
Board 24−4,0S 3SA -2D−1004W 1SA -17+50−1,0
Board 25−15,0W 6 =7−143016N 5 -17−50−4,0
Team Fr. Gerda Borchers16,793,21Team Fr. Heike Heard
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner20:3Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 6−11,0N 6 -1−50N 6 -1B−5011,0
Board 7−2,0S 2 =10+1103W 3 -24+2000,0
Board 82,0O 2SA -3B+15010S 4 X -27−3009,0
Board 91,0S 4 +2B+480S 4 +2K+480−1,0
Board 100,0O 3 =A−11010W 3SA =3−60010,0
Ergebnis: 3. Rang mit 49,44 SP / 1 IMP

Teamscore für Team Fr. Bärbel Gromatzki (4)

Team Fr. Bärbel Gromatzki9,4510,55Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast9:10Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 110,0S 3SA +44+5202S 3SA +2+4602,0
Board 120,0O 2SA =2−1207O 3SA =2−4007,0
Board 13−6,0S 2SA -14−1007S 2SA +210+180−2,0
Board 14−1,0N 4 =4+4201N 4 +14+4500,0
Board 154,0W 4 -1A+502W 4 X -1A+100−5,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki8,9211,08Team Fr. Heike Heard
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast10:12Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 210,0S 3 +15+1301S 3 +25+150−1,0
Board 22−2,0S 3 =6+1401S 3 +1A+1701,0
Board 233,0O 2 -17+1003W 4 -2A+200−5,0
Board 249,0S 3SA =9+40010S 3SA -1A−502,0
Board 253,0N 5 X -1A−1007W 5 X -1A+200−9,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki13,816,19Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast9:1Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 611,0N 6 =2+980N 6 =B+980−11,0
Board 70,0W 3 -24+2003S 2 =4+1102,0
Board 81,0N 3 +1A+1301S 2 =3+1100,0
Board 91,0S 4 +2K+4801S 4 +38+510−2,0
Board 106,0N 2 =B+1105N 2 -1B−100−1,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki15,924,08Team Fr. Margret Geyer
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast17:3Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun LerschFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 162,0N 4 =7+1306W 3 =D−1105,0
Board 17−2,0O 1SA +17−120W 3 =6−1102,0
Board 18−1,0W 3SA +13−4301W 3SA +23−4602,0
Board 190,0W 3 -1B+1003W 4 -25+200−3,0
Board 2011,0S 4 =2+62010S 3 =9+140−2,0
Team Fr. Bärbel Gromatzki12,077,93Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast12:8Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 1−2,0O 2 -13+503N 1SA +27+150−1,0
Board 27,0N 2 +1D+14011W 3SA =4−4006,0
Board 32,0N 2SA =4+1205W 2 -3A+300−6,0
Board 41,0S 3 =3+1401N 3 =A+1100,0
Board 55,0W 3 -35+150N 1SA +26+150−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 60,17 SP / 23 IMP

Teamscore für Team Fr. Doina Diana Frühauf (5)

Team Fr. Doina Diana Frühauf6,1913,81Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess1:9Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 611,0N 6 =B+980N 6 =2+980−11,0
Board 7−2,0S 2 =4+1103W 3 -24+2000,0
Board 80,0S 2 =3+1101N 3 +1A+130−1,0
Board 92,0S 4 +38+5101S 4 +2K+480−1,0
Board 101,0N 2 -1B−1005N 2 =B+110−6,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf2,6917,31Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess7:26Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 16−3,0N 4 -110−505N 3 +13+130−2,0
Board 17−2,0O 1SA +15−1206O 1SA -24+100−4,0
Board 186,0O 4 +27−1707W 3SA +23−4602,0
Board 19−6,0O 3 =7−1408O 4 -27+200−3,0
Board 20−5,0S 2 -110−1007S 3 +19+170−2,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf9,4510,55Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess7:8Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 10,0N 3 =B+110N 2SA =5+1200,0
Board 2−1,0W 1SA +34−1806W 5 -1A+50−5,0
Board 32,0N 1SA =5+904N 2SA -14−503,0
Board 43,0O 1SA -24+2003N 3 =B+1100,0
Board 5−4,0W 3 +1A−1702O 2 =2−1102,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf7,9312,07Team Fr. Heike Heard
Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess10:14Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 11−3,0S 5 =2+4003S 3SA +3K+4901,0
Board 124,0O 2SA -12+505O 2SA +12−1501,0
Board 132,0S 2SA +26+180S 2SA +22+180−2,0
Board 144,0N 4 X =K+5905N 3SA =9+4002,0
Board 15−8,0W 3SA +1A−43011W 4 X -1A+100−5,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf10,0010,00Team Fr. Margret Geyer
Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess2:2Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun LerschFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 210,0S 3 +12+1301O 3 -27+1001,0
Board 22−1,0S 2 +2B+1701N 4 +1A+1502,0
Board 23−3,0O 2 =7−110O 2 =7−1103,0
Board 24−4,0S 2SA -27−1002S 3SA -18−502,0
Board 257,0W 5 -1A+100W 5 -1A+100−7,0
Ergebnis: 6. Rang mit 36,26 SP / −32 IMP

Teamscore für Team Fr. Margret Geyer (6)

Team Fr. Margret Geyer9,4510,55Team Fr. Heike Heard
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi10:11Fr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Board 11,0N 2SA +16+1501N 2SA =3+1200,0
Board 2−6,0W 3SA =4−4006W 1SA +34−1801,0
Board 3−4,0N 3SA -210−100N 3SA -24−1004,0
Board 4−5,0S 3 -16−1005N 2 +1B+1100,0
Board 54,0S 3 =6+1109N 2 -310−3007,0
Team Fr. Margret Geyer4,7215,28Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi6:18Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Board 60,0N 4 +2B+480N 5 +1B+4800,0
Board 70,0W 4 -24+2003W 3 -34+300−3,0
Board 8−2,0W 3 -1A+509S 3SA +1D+430−8,0
Board 91,0S 4 +2K+4806S 2 +47+2305,0
Board 100,0W 3 +13−1306O 4 -1A+100−6,0
Team Fr. Margret Geyer15,284,72Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi19:7Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Board 117,0W 5 X -4K+8009S 3SA =2+4003,0
Board 12−1,0O 2SA +12−1506O 2SA -22+100−5,0
Board 130,0S 2SA =4+1201S 2SA +12+150−1,0
Board 14−1,0N 4 =10+420N 4 =4+4201,0
Board 154,0W 4 -1A+5010W 4 =B−4208,0
Team Fr. Margret Geyer4,0815,92Team Fr. Bärbel Gromatzki
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi3:17Fr. Bärbel GromatzkiHr. Dieter Wollgast
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Board 16−5,0W 3 =D−1106N 4 =7+130−2,0
Board 17−2,0W 3 =6−110O 1SA +17−1202,0
Board 18−2,0W 3SA +23−4601W 3SA +13−4301,0
Board 193,0W 4 -25+2003W 3 -1B+1000,0
Board 202,0S 3 =9+14010S 4 =2+620−11,0
Team Fr. Margret Geyer10,0010,00Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi2:2Fr. Doina Diana FrühaufHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Board 21−1,0O 3 -27+1001S 3 +12+1300,0
Board 22−2,0N 4 +1A+1501S 2 +2B+1701,0
Board 23−3,0O 2 =7−110O 2 =7−1103,0
Board 24−2,0S 3SA -18−502S 2SA -27−1004,0
Board 257,0W 5 -1A+100W 5 -1A+100−7,0
Ergebnis: 4. Rang mit 43,53 SP / −15 IMP