Teamscore für Team Fr. Monika Heckmann (1)

Team Fr. Monika Heckmann15,544,46Team Fr. Ursula Kolmann
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann26:12Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 78,0O 3SA -13+10012W 4 =6−6209,0
Board 84,0N 4 +1A+450S 3SA +26+460−4,0
Board 96,0O 2 -1D+10013O 3 X =2−73011,0
Board 100,0W 3SA +15−630O 3SA +15−6300,0
Board 11−8,0N 4 -1A−5012N 4 X =A+590−7,0
Board 122,0S 3 =A+1401S 2 =7+110−1,0
Team Fr. Monika Heckmann10,509,50Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann19:18Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 135,0O 2 -1K+1005O 2 =2−901,0
Board 147,0W 4 -2A+10011W 4 =A−4206,0
Board 151,0O 1SA =K−902O 1SA +25−1501,0
Board 16−3,0W 3 =7−1406O 3 -1D+100−3,0
Board 17−3,0O 3SA +14−4301O 3SA +27−4604,0
Board 18−10,0S 3SA X -33−80012W 1SA +28−150−5,0
Team Fr. Monika Heckmann16,893,11Team Fr. Margret Geyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann21:2Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Regina DrüppelFr. Elke HillemannFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 194,0S 1 =9+802Pass−2,0
Board 206,0W 2 -1A+1007W 2 +2K−1701,0
Board 21−1,0O 3 -1A+502O 4 -2A+100−1,0
Board 22−1,0W 1 -15+100O 2 -1A+1001,0
Board 235,0O 2 +39−15010W 3SA =9−6007,0
Board 24−1,0W 4 -33+1502W 4 X -17+1002,0
Team Fr. Monika Heckmann12,757,25Team Fr. Ingrid Henschel
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann11:5Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich StürnerFr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Board 255,0O 3 +3D−2309O 4 +15−6506,0
Board 26−2,0O 4 =3−620O 3SA +13−6303,0
Board 270,0O 1SA =8−902O 1SA +28−1502,0
Board 280,0S 3SA +12+630N 3SA +16+6300,0
Board 290,0O 4 +25−680O 4 +26−6800,0
Board 30−2,0W 2 +1A−1405W 3 -1A+50−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 55,68 SP / 40 IMP

Teamscore für Team Fr. Margret Geyer (2)

Team Fr. Margret Geyer8,1011,90Team Fr. Ingrid Henschel
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi12:16Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich StürnerFr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Board 13−1,0O 2 =A−903N 1SA -24−2004,0
Board 140,0W 2 +2A−1701W 3 +2A−2001,0
Board 151,0O 1SA =5−902O 1SA +24−1501,0
Board 163,0O 3 -13+1006W 2 +110−1403,0
Board 17−4,0O 3SA +27−46011O 3SA -14+50−9,0
Board 181,0S 2 -3A−3005S 2SA -13−100−6,0
Team Fr. Margret Geyer3,1116,89Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi2:21Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Board 192,0Pass2S 1 =9+80−4,0
Board 20−1,0W 2 +2K−1707W 2 -1A+100−6,0
Board 211,0O 4 -2A+1002O 3 -1A+501,0
Board 22−1,0O 2 -1A+100W 1 -15+1001,0
Board 23−7,0W 3SA =9−60010O 2 +39−150−5,0
Board 24−2,0W 4 X -17+1002W 4 -33+1501,0
Team Fr. Margret Geyer1,6218,38Team Fr. Ursula Kolmann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi2:28Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Board 25−5,0W 3SA +17−63010O 3 +22−200−6,0
Board 26−2,0W 3SA =9−6007S 2 -310−300−6,0
Board 27−4,0W 1 X +110−2608O 3 -28+100−5,0
Board 280,0N 4 +18+6501S 3SA +12+6300,0
Board 291,0W 5SA =K−6601O 4 +23−6800,0
Board 30−2,0W 3 =K−1403N 1SA -17−50−1,0
Team Fr. Margret Geyer12,757,25Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi21:15Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Board 14,0W 4 -25+1006W 2 +1A−1403,0
Board 2−7,0W 3SA +25−4607W 1SA +35−1800,0
Board 310,0O 3SA -37+3008S 2 -1B−50−3,0
Board 4−1,0O 5 -1A+1003O 5 X -12+200−2,0
Board 56,0S 1SA =7+907N 2SA -23−2002,0
Board 6−4,0S 4 -12−505S 2 +1A+140−2,0
Ergebnis: 5. Rang mit 25,58 SP / −43 IMP

Teamscore für Team Fr. Ursula Kolmann (3)

Team Fr. Ursula Kolmann15,244,76Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth16:3Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 19−2,0N 1SA -24−1002W 3 +12−1703,0
Board 206,0W 3 -1K+10012W 4 =A−62010,0
Board 211,0O 4 -2A+1002O 3 -15+501,0
Board 22−1,0S 2 =A+903W 3 -2K+200−2,0
Board 23---W 3 +27−200−3,0
Board 24---W 4 X -2+300−3,0
Team Fr. Ursula Kolmann18,381,62Team Fr. Margret Geyer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth28:2Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Regina DrüppelFr. Elke HillemannFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 256,0O 3 +22−20010W 3SA +17−6305,0
Board 266,0S 2 -310−3007W 3SA =9−6002,0
Board 275,0O 3 -28+1008W 1 X +110−2604,0
Board 280,0S 3SA +12+6301N 4 +18+6500,0
Board 290,0O 4 +23−6801W 5SA =K−660−1,0
Board 301,0N 1SA -17−503W 3 =K−1402,0
Team Fr. Ursula Kolmann18,381,62Team Fr. Ingrid Henschel
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth26:0Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich StürnerFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 12,0W 4 -110+505W 2 +1D−1403,0
Board 26,0W 3SA -110+505W 1SA +2D−150−1,0
Board 3−2,0S 3 -410−2009W 3SA =3−60010,0
Board 4−1,0O 5 -14+100O 5 -15+1001,0
Board 52,0N 1 -1B−1007N 4 -4B−4006,0
Board 62,0S 1 +26+140N 3 =A+140−2,0
Team Fr. Ursula Kolmann4,4615,54Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth12:26Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter Schwietert
Board 7−9,0W 4 =6−62012O 3SA -13+100−8,0
Board 84,0S 3SA +26+460N 4 +1A+450−4,0
Board 9−11,0O 3 X =2−73013O 2 -1D+100−6,0
Board 100,0O 3SA +15−630W 3SA +15−6300,0
Board 117,0N 4 X =A+59012N 4 -1A−508,0
Board 121,0S 2 =7+1101S 3 =A+140−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 56,46 SP / 51 IMP

Teamscore für Team Fr. Ingrid Henschel (4)

Team Fr. Ingrid Henschel7,2512,75Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen5:11Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Board 25−6,0O 4 +15−6509O 3 +3D−230−5,0
Board 26−3,0O 3SA +13−630O 4 =3−6202,0
Board 27−2,0O 1SA +28−1502O 1SA =8−900,0
Board 280,0N 3SA +16+630S 3SA +12+6300,0
Board 290,0O 4 +26−680O 4 +25−6800,0
Board 303,0W 3 -1A+505W 2 +1A−1402,0
Team Fr. Ingrid Henschel1,6218,38Team Fr. Ursula Kolmann
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen0:26Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Board 1−3,0W 2 +1D−1405W 4 -110+50−2,0
Board 21,0W 1SA +2D−1505W 3SA -110+50−6,0
Board 3−10,0W 3SA =3−6009S 3 -410−2002,0
Board 4−1,0O 5 -15+100O 5 -14+1001,0
Board 5−6,0N 4 -4B−4007N 1 -1B−100−2,0
Board 62,0N 3 =A+140S 1 +26+140−2,0
Team Fr. Ingrid Henschel11,908,10Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen18:14Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Board 7−2,0N 3 -39−3004O 2SA +13−150−3,0
Board 83,0S 3SA =6+40011N 5 -2D−1009,0
Board 92,0O 1 =2−805N 3 =A+110−6,0
Board 101,0O 3SA =6−600O 3SA =5−600−1,0
Board 115,0N 4 +2A+4807N 2 +3A+2003,0
Board 12−5,0S 2 -16−1005S 2 =7+110−1,0
Team Fr. Ingrid Henschel11,908,10Team Fr. Margret Geyer
Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen16:12Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Regina DrüppelFr. Elke HillemannFr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Board 13−4,0N 1SA -24−2003O 2 =A−901,0
Board 14−1,0W 3 +2A−2001W 2 +2A−1700,0
Board 15−1,0O 1SA +24−1502O 1SA =5−90−1,0
Board 16−3,0W 2 +110−1406O 3 -13+100−3,0
Board 179,0O 3SA -14+5011O 3SA +27−4604,0
Board 186,0S 2SA -13−1005S 2 -3A−300−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 32,67 SP / −24 IMP

Teamscore für Team Fr. Konstanze Niemeyer (5)

Team Fr. Konstanze Niemeyer7,2512,75Team Fr. Margret Geyer
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard15:21Fr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Fr. Regina DrüppelFr. Elke HillemannFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 1−3,0W 2 +1A−1406W 4 -25+100−4,0
Board 20,0W 1SA +35−1807W 3SA +25−4607,0
Board 33,0S 2 -1B−508O 3SA -37+300−10,0
Board 42,0O 5 X -12+2003O 5 -1A+1001,0
Board 5−2,0N 2SA -23−2007S 1SA =7+90−6,0
Board 62,0S 2 +1A+1405S 4 -12−504,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer8,1011,90Team Fr. Ingrid Henschel
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard14:18Fr. Ingrid HenschelFr. Dagmar Ilsen
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich StürnerFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 73,0O 2SA +13−1504N 3 -39−3002,0
Board 8−9,0N 5 -2D−10011S 3SA =6+400−3,0
Board 96,0N 3 =A+1105O 1 =2−80−2,0
Board 101,0O 3SA =5−600O 3SA =6−600−1,0
Board 11−3,0N 2 +3A+2007N 4 +2A+480−5,0
Board 121,0S 2 =7+1105S 2 -16−1005,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer9,5010,50Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard18:19Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Fr. Birgit BusseHr. Richard BusseFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 13−1,0O 2 =2−905O 2 -1K+100−5,0
Board 14−6,0W 4 =A−42011W 4 -2A+100−7,0
Board 15−1,0O 1SA +25−1502O 1SA =K−90−1,0
Board 163,0O 3 -1D+1006W 3 =7−1403,0
Board 17−4,0O 3SA +27−4601O 3SA +14−4303,0
Board 185,0W 1SA +28−15012S 3SA X -33−80010,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer4,7615,24Team Fr. Ursula Kolmann
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard3:16Fr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Fr. Dr. Martina SchönenbornHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 19−3,0W 3 +12−1702N 1SA -24−1002,0
Board 20−10,0W 4 =A−62012W 3 -1K+100−6,0
Board 21−1,0O 3 -15+502O 4 -2A+100−1,0
Board 222,0W 3 -2K+2003S 2 =A+901,0
Board 233,0W 3 +27−200---
Board 243,0W 4 X -2+300---
Ergebnis: 4. Rang mit 29,61 SP / −24 IMP