Teamscore für Team Fr. Dr. Peijun Mao (1)

Team Fr. Dr. Peijun Mao17,122,88Team Fr. Regina Drüppel
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu28:8Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Board 73,0O 5 X -1A+200O 5 X -1A+200−3,0
Board 88,0O 4 -22+10011O 4 =D−4205,0
Board 9−5,0N 3 +16+1708S 4 +36+510−4,0
Board 106,0N 4 +12+65013N 4 -2A−20012,0
Board 11−1,0N 3 X -12−1002W 2SA +17−1503,0
Board 12−1,0S 3SA +33+6902N 4 =10+6203,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao17,582,42Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu32:10Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Board 131,0S 4 +17+65010S 3 +1K+17010,0
Board 148,0N 4 X +18+6907S 4 =K+420−2,0
Board 157,0N 3 +1K+17011W 4 =A−4207,0
Board 16−1,0S 2 +2K+130S 2 +22+1301,0
Board 171,0W 3 -1A+504W 3 =A−1103,0
Board 18−4,0S 3 +2A+20010S 4 +16+650−7,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao9,5010,50Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu11:12Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Board 192,0S 3 +1A+130S 4 =10+130−2,0
Board 20−9,0O 3SA =5−60010W 1SA +14−120−2,0
Board 21−1,0O 3SA -1B+502O 3SA -2B+100−1,0
Board 22−1,0S 3SA =A+400S 3SA =9+4001,0
Board 234,0W 1SA =B−9011O 3SA =2−6009,0
Board 24−3,0O 4 +14−450O 4 +14−4503,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao7,2512,75Team Fr. Birgit Busse
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu5:11Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Board 251,0S 3 =7+1405N 3SA -12−504,0
Board 26−1,0O 2 +2−1702O 1SA +14−1200,0
Board 27−3,0O 4 =2−420O 4 =3−4203,0
Board 280,0S 3SA +12+6301S 3SA +2A+660−1,0
Board 29−6,0S 4 -1A−100S 4 -16−1006,0
Board 30−3,0O 6 X -1+1008N 5 =K+450−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 51,45 SP / 35 IMP

Teamscore für Team Fr. Gerda Borchers (2)

Team Fr. Gerda Borchers5,4114,59Team Fr. Birgit Busse
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner12:23Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 139,0S 4 X +1D+9909S 4 =3+6200,0
Board 14−9,0S 3SA -19−5010N 4 =8+420−2,0
Board 151,0N 3 -1A−1001W 3 =A−1401,0
Board 162,0O 2 -2D+2002S 2 +22+1301,0
Board 171,0W 3 -1A+50W 4 -1A+50−1,0
Board 18−10,0S 4 -16−10013S 4 +2A+680−8,0
Team Fr. Gerda Borchers10,509,50Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner12:11Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike HeardFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 192,0S 4 =10+130S 3 +1A+130−2,0
Board 202,0W 1SA +14−12010O 3SA =5−6009,0
Board 211,0O 3SA -2B+1002O 3SA -1B+501,0
Board 22−1,0S 3SA =9+400S 3SA =A+4001,0
Board 23−9,0O 3SA =2−60011W 1SA =B−90−4,0
Board 24−3,0O 4 +14−450O 4 +14−4503,0
Team Fr. Gerda Borchers6,8513,15Team Fr. Regina Drüppel
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner15:22Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 253,0O 2SA -22+2002S 1SA +14+120−1,0
Board 261,0O 1SA =4−901O 1SA +16−1200,0
Board 27−3,0O 4 =2−42010O 4 -1A+50−8,0
Board 28−1,0S 5 =K+6001S 4 =A+6200,0
Board 29−1,0S 3 =K+14011S 4 +2A+680−11,0
Board 306,0N 4 +12+45012S 4 -4A−2009,0
Team Fr. Gerda Borchers13,536,47Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner8:0Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 10,0O 2 -12+504O 1SA =2−904,0
Board 21,0W 3 -3A+1502O 3SA -24+1001,0
Board 33,0S 4 +1D+450S 4 +15+450−3,0
Board 41,0S 2SA +14+1501N 3 =K+1100,0
Board 50,0O 3SA +13−4301O 3SA +23−4601,0
Board 6−1,0N 3SA +12+430N 3SA +12+4301,0
Ergebnis: 4. Rang mit 36,29 SP / −9 IMP

Teamscore für Team Fr. Regina Drüppel (3)

Team Fr. Regina Drüppel17,792,21Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann23:0Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 191,0W 2 -1A+1004N 4 -110−504,0
Board 207,0W 2 -14+1006O 1SA +15−120−2,0
Board 211,0O 3SA -2B+1002O 2SA -1B+501,0
Board 221,0N 3SA +26+460S 3SA +23+460−1,0
Board 233,0W 1 +16−110W 1 +16−110−3,0
Board 249,0O 3SA -16+5011O 4 +14−4503,0
Team Fr. Regina Drüppel13,156,85Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann22:15Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 251,0S 1SA +14+1202O 2SA -22+200−3,0
Board 260,0O 1SA +16−1201O 1SA =4−90−1,0
Board 278,0O 4 -1A+5010O 4 =2−4203,0
Board 280,0S 4 =A+6201S 5 =K+6001,0
Board 2911,0S 4 +2A+68011S 3 =K+1401,0
Board 30−9,0S 4 -4A−20012N 4 +12+450−6,0
Team Fr. Regina Drüppel5,7514,25Team Fr. Birgit Busse
Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann2:12Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 12,0W 3SA -210+100O 3 -22+100−2,0
Board 21,0W 3 -3A+1502O 3SA -24+1001,0
Board 3−9,0S 6 -19−5011S 5 =8+450−3,0
Board 4−1,0S 2 =4+901N 2 +16+1100,0
Board 50,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4300,0
Board 60,0N 3SA +23+460N 3SA +25+4600,0
Team Fr. Regina Drüppel2,8817,12Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann8:28Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike HeardFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 73,0O 5 X -1A+200O 5 X -1A+200−3,0
Board 8−5,0O 4 =D−42011O 4 -22+100−8,0
Board 94,0S 4 +36+5108N 3 +16+1705,0
Board 10−12,0N 4 -2A−20013N 4 +12+650−6,0
Board 11−3,0W 2SA +17−1502N 3 X -12−1001,0
Board 12−3,0N 4 =10+6202S 3SA +33+6901,0
Ergebnis: 3. Rang mit 39,57 SP / 0 IMP

Teamscore für Team Fr. Birgit Busse (4)

Team Fr. Birgit Busse12,757,25Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse11:5Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike HeardFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 25−4,0N 3SA -12−505S 3 =7+140−1,0
Board 260,0O 1SA +14−1202O 2 +2−1701,0
Board 27−3,0O 4 =3−420O 4 =2−4203,0
Board 281,0S 3SA +2A+6601S 3SA +12+6300,0
Board 29−6,0S 4 -16−100S 4 -1A−1006,0
Board 306,0N 5 =K+4508O 6 X -1+1003,0
Team Fr. Birgit Busse14,255,75Team Fr. Regina Drüppel
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse12:2Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 12,0O 3 -22+100W 3SA -210+100−2,0
Board 2−1,0O 3SA -24+1002W 3 -3A+150−1,0
Board 33,0S 5 =8+45011S 6 -19−509,0
Board 40,0N 2 +16+1101S 2 =4+901,0
Board 50,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4300,0
Board 60,0N 3SA +25+460N 3SA +23+4600,0
Team Fr. Birgit Busse16,113,89Team Fr. Ursula Giwer
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse36:20Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer
Fr. Ursula KolmannHr. Thomas RauthFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 7−5,0N 5 -1A−1006N 2 +12+140−1,0
Board 8−5,0O 4 =B−4207O 3 =2−140−2,0
Board 9−4,0N 2 +4K+2307S 4 +33+510−4,0
Board 109,0N 4 X =A+7909W 4 -4A+4000,0
Board 118,0W 5 X -24+30012N 4 X -2D−3006,0
Board 1212,0N 6SA =10+144015N 2 +25+17011,0
Team Fr. Birgit Busse14,595,41Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse23:12Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 130,0S 4 =3+6209S 4 X +1D+990−9,0
Board 142,0N 4 =8+42010S 3SA -19−509,0
Board 15−1,0W 3 =A−1401N 3 -1A−100−1,0
Board 16−1,0S 2 +22+1302O 2 -2D+200−2,0
Board 171,0W 4 -1A+50W 3 -1A+50−1,0
Board 188,0S 4 +2A+68013S 4 -16−10010,0
Ergebnis: 1. Rang mit 57,70 SP / 43 IMP

Teamscore für Team Fr. Ursula Giwer (5)

Team Fr. Ursula Giwer6,4713,53Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer0:8Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 1−4,0O 1SA =2−904O 2 -12+500,0
Board 2−1,0O 3SA -24+1002W 3 -3A+150−1,0
Board 33,0S 4 +15+450S 4 +1D+450−3,0
Board 40,0N 3 =K+1101S 2SA +14+150−1,0
Board 5−1,0O 3SA +23−4601O 3SA +13−4300,0
Board 6−1,0N 3SA +12+430N 3SA +12+4301,0
Team Fr. Ursula Giwer3,8916,11Team Fr. Birgit Busse
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer20:36Fr. Birgit BusseHr. Richard Busse
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 71,0N 2 +12+1406N 5 -1A−1005,0
Board 82,0O 3 =2−1407O 4 =B−4205,0
Board 94,0S 4 +33+5107N 2 +4K+2304,0
Board 100,0W 4 -4A+4009N 4 X =A+790−9,0
Board 11−6,0N 4 X -2D−30012W 5 X -24+300−8,0
Board 12−11,0N 2 +25+17015N 6SA =10+1440−12,0
Team Fr. Ursula Giwer2,4217,58Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer10:32Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike HeardFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 13−10,0S 3 +1K+17010S 4 +17+650−1,0
Board 142,0S 4 =K+4207N 4 X +18+690−8,0
Board 15−7,0W 4 =A−42011N 3 +1K+170−7,0
Board 16−1,0S 2 +22+130S 2 +2K+1301,0
Board 17−3,0W 3 =A−1104W 3 -1A+50−1,0
Board 187,0S 4 +16+65010S 3 +2A+2004,0
Team Fr. Ursula Giwer2,2117,79Team Fr. Regina Drüppel
Fr. Ursula GiwerHr. Claus-J. Giwer0:23Fr. Regina DrüppelFr. Elke Hillemann
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Ursula KolmannHr. Thomas Rauth
Board 19−4,0N 4 -110−504W 2 -1A+100−1,0
Board 202,0O 1SA +15−1206W 2 -14+100−7,0
Board 21−1,0O 2SA -1B+502O 3SA -2B+100−1,0
Board 221,0S 3SA +23+460N 3SA +26+460−1,0
Board 233,0W 1 +16−110W 1 +16−110−3,0
Board 24−3,0O 4 +14−45011O 3SA -16+50−9,0
Ergebnis: 5. Rang mit 14,99 SP / −69 IMP