Individualturnier - Hattingen - 14.09.2024
| Ergebnis (50 % = 140,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 10 | Fr. Heike Heard | 178,3 | 63,68 | 30 |
| 2. | 11 | Fr. Monika Heckmann | 167,5 | 59,82 | 20 |
| 3. | 20 | Fr. Bing Liu | 163,5 | 58,39 | 13 |
| 4. | 4 | Hr. Dietrich Braess | 157,9 | 56,39 | 9 |
| 5. | 33 | Fr. Rita Stauffenberg | 157,5 | 56,25 | 6 |
| 6.-7. | 3 | Fr. Gerda Borchers | 154,3 | 55,11 | 4 |
| 6.-7. | 5 | Fr. Birgit Busse | 154,3 | 55,11 | 4 |
| 8. | 23 | Hr. Dr. Kewal Mehta | 153,7 | 54,89 | 2 |
| 9. | 21 | Fr. Dr. Peijun Mao | 152,9 | 54,61 | 1 |
| 10. | 14 | Fr. Ursula Hülswitt | 151,4 | 54,07 | 1 |
| 11. | 2 | Fr. Monika Beyer | 150,4 | 53,71 | 1 |
| 12. | 18 | Fr. Gabriele Korsch | 148,6 | 53,07 | 1 |
| 13. | 16 | Fr. Mary-Lou Klapperich | 147,6 | 52,71 | |
| 14. | 13 | Fr. Ingrid Henschel | 147,3 | 52,61 | |
| 15. | 1 | Hr. Hasan Bayatli | 147,1 | 52,54 | |
| 16. | 29 | Fr. Dr. Martina Schönenborn | 142,9 | 51,04 | |
| 17. | 19 | Hr. Dr. Albrecht Korsch | 140,6 | 50,21 | |
| 18. | 9 | Fr. Bärbel Gromatzki | 139,7 | 49,89 | |
| 19. | 8 | Fr. Ursula Giwer | 139,4 | 49,79 | |
| 20. | 6 | Fr. Regina Drüppel | 139,3 | 49,75 | |
| 21. | 7 | Hr. Claus-J. Giwer | 132,4 | 47,29 | |
| 22. | 27 | Hr. Thomas Rauth | 131,9 | 47,11 | |
| 23. | 31 | Fr. Elke Hillemann | 131,4 | 46,93 | |
| 24. | 17 | Fr. Ursula Kolmann | 129,0 | 46,07 | |
| 25. | 32 | Fr. Helgard Krieger | 128,3 | 45,82 | |
| 26. | 25 | Fr. Konstanze Niemeyer | 127,4 | 45,50 | |
| 27. | 28 | Fr. Elke Schmidt | 127,3 | 45,46 | |
| 28. | 12 | Hr. Wolfgang Heckmann | 120,0 | 42,86 | |
| 29. | 26 | Fr. Etta Petschelt | 115,7 | 41,32 | |
| 30. | 15 | Hr. Frank Kämper | 115,2 | 41,14 | |
| 31. | 24 | Fr. Beate Müller | 113,6 | 40,57 | |
| 32. | 30 | Hr. Heinz-Peter Schwietert | 112,7 | 40,25 | |
| 33. | 22 | Fr. Ingeborg Mehner | 108,1 | 38,61 | |
| Turnierleitung: Richard Busse |