| 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 1 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 10 | W 4♠ +1 |  |        | 450 | 1 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | W 4♠ +1 | ♥4 |        | 450 | 6 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | O 4♠ = | ♥8 |        | 420 | 5 | 1,0 |  
                                    | 5,0 | 9 | W 4♠ = | ♦A |        | 420 | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 2 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,0 | 10 | S 3SA = |  | 600 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | S 3SA -1 | ♥4 |        | 100 | 6 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | S 3SA -1 | ♥4 |        | 100 | 5 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 9 | S 3SA = | ♥4 | 600 |        | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 3 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 10 | S 2♣ -1 |  |        | 50 | 1 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 7 | S 2♣ -1 | ♠A |        | 50 | 6 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | S 2♣ -1 | ♦8 |        | 50 | 5 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | O 2♥ -1 | ♣6 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 4 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 9 | W 1SA +1 |  |        | 120 | 3 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 10 | W 1SA +2 | ♥8 |        | 150 | 2 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | N 3♠ -1 | ♦K |        | 100 | 7 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | N 1♠ +2 | ♥2 | 140 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 5 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 9 | N 3SA -1 |  |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | N 3SA = | ♣6 | 600 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 1 | N 3SA +1 | ♣6 | 630 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 3SA X -1 | ♣6 |        | 200 | 5 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 6 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 9 | S 5♥ X -1 |  |        | 100 | 3 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | S 4♥ -1 | ♠8 |        | 50 | 2 | 1,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | S 5♥ -2 | ♠D |        | 100 | 7 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 8 | N 4♥ -1 | ♣A |        | 50 | 5 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 7 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 8 | S 3SA -2 |  |        | 200 | 6 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | S 3SA -2 | ♠2 |        | 200 | 3 | 5,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | O 1SA X -1 | ♣7 | 200 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | S 3SA -1 | ♥K |        | 100 | 7 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 8 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 8 | O 3SA +2 |  |        | 460 | 6 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | O 3SA +2 | ♣6 |        | 460 | 3 | 5,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | W 3SA = | ♠4 |        | 400 | 1 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | W 3♦ +2 | ♣7 |        | 150 | 7 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 9 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 8 | O 4♥ -5 |  | 500 |        | 6 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | O 2SA +1 | ♥2 |        | 150 | 3 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 2 | W 1SA +2 | ♣3 |        | 150 | 1 | 5,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | O 3♦ +1 | ♥A |        | 130 | 7 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | 4 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | 4 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 1 | – | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 1 | – | 3 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 8 | W 3♠ +1 | ♣6 |        | 170 | 7 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 9 | S 4♥ X -1 | ♠A |        | 200 | 5 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | S 3♥ = | ♠A | 140 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | S 4♥ -1 | ♠A |        | 100 | 1 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 5 | 1 | – | 4 |  
                                                            
                                                            | S | – | 5 | 1 | – | 5 |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 8 | S 5♦ = | ♣A | 400 |        | 7 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 9 | W 4♥ -3 | ♦B | 150 |        | 5 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | O 4♠ -3 | ♦A | 150 |        | 2 | 5,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | S 5♦ X = | ♣A | 550 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 2 | 1 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 2 | 1 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 8 | W 3♠ X -1 | ♦A | 100 |        | 7 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 9 | W 3♠ X -1 | ♣A | 100 |        | 5 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | N 3♣ = | ♠D | 110 |        | 2 | 1,0 |  
                                    | 5,0 | 6 | N 2♣ +1 | ♠3 | 110 |        | 1 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 13 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 7 | N 4♠ +1 |  | 650 |        | 2 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 8 | S 3SA +2 | ♣2 | 660 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 1,0 | 9 | N 4♠ +1 | ♥A | 650 |        | 6 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | N 3SA +2 | ♥10 | 660 |        | 5 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 14 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 7 | S 2♠ = |  | 110 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | W 3♥ X -4 | ♠9 | 800 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 9 | S 3♠ -1 | ♥A |        | 50 | 6 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | S 3♠ -1 | ♥A |        | 50 | 5 | 5,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            | 
                             | 
                            
                                
                                    | Board 15 |  
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 7 | O 2SA +3 |  |        | 210 | 2 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 8 | W 4♥ = | ♠B |        | 420 | 1 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | S 1♠ +1 | ♥6 | 110 |        | 6 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 10 | S 3♠ X -3 | ♥K |        | 800 | 5 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 1 | N 3SA = | ♥4 | 400 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 8 | N 3SA = | ♥4 | 400 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 9 | N 3SA = | ♥2 | 400 |        | 7 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 10 | N 3SA -1 | ♦3 |        | 50 | 6 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |  
                                                            
                                                            | S | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 1 | N 6♠ +1 | ♣3 | 1010 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 6SA = | ♣3 | 990 |        | 2 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 9 | N 6♠ +1 | ♣5 | 1010 |        | 7 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | S 6♥ +1 | ♣B | 1010 |        | 6 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 3 | – | – | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | 3 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | W | 4 | – | – | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 1 | W 4♣ -1 | ♥5 | 50 |        | 3 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 8 | W 2♠ -1 | ♥A | 50 |        | 2 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | S 5♦ = | ♠B | 600 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 10 | W 4♣ -1 | ♥2 | 50 |        | 6 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 1 | 1 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 6 | W 3♥ = | ♦10 |        | 140 | 5 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | O 1SA +2 | ♥8 |        | 150 | 3 | 6,0 |  
                                    | 5,0 | 9 | W 3SA -2 | ♠D | 200 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | W 2SA -2 | ♥4 | 200 |        | 7 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        20 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 2 | 2 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | 2 | 1 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | N 3♥ X -2 | ♣A |        | 500 | 5 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | N 2SA = | ♣A | 120 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 3,0 | 9 | S 2♦ +1 | ♣10 | 110 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 10 | S 2♦ +1 | ♠4 | 110 |        | 7 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        21 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 4 | – | 2 | 4 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 3 | – | 2 | 4 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 6 | O 3SA +1 | ♥A |        | 430 | 5 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | O 3SA +2 | ♦5 |        | 460 | 3 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | W 5♣ -2 | ♥D | 100 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | N 2♥ -2 | ♠A |        | 200 | 7 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |