Teamscore für Team Hr. Thomas Rauth (1)
Team Hr. Thomas Rauth | 3,91 | – | 16,09 | Team Hr. Claus-J. Giwer | |||||||
9 | : | 22 | |||||||||
Board 1 | −7,0 | O 3SA +1 | ♥K | −430 | 10 | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | −5,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3SA = | ♥A | −400 | 9 | S 4♥ X -3 | ♠K | −800 | 9,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3SA -2 | ♣7 | −100 | 5 | O 2SA -1 | ♣9 | +100 | −4,0 | ||
Board 4 | 2,0 | W 3♥ +1 | ♣10 | −170 | 7 | W 4♥ -1 | ♣10 | +100 | −8,0 | ||
Team Hr. Thomas Rauth | 18,76 | – | 1,24 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | N 3SA -1 | ♦B | −50 | 2 | N 2SA -2 | ♦B | −100 | 5,0 | ||
Board 10 | −4,0 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | 6 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | 9,0 | ||
Board 11 | 10,0 | +920 | 13 | O 5♠ X -1 | ♥A | +100 | 8,0 | ||||
Board 12 | 1,0 | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | 2 | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | 1,0 | ||
Team Hr. Thomas Rauth | 12,29 | – | 7,71 | Team Hr. Frank Kämper | |||||||
9 | : | 5 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | −3,0 | O 3♦ = | ♣9 | −110 | 5 | W 3♥ -2 | ♦B | +100 | −3,0 | ||
Board 19 | 0,0 | S 4♠ +3 | ♥7 | +510 | 1 | S 4♠ +2 | ♣2 | +480 | 1,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 5♦ = | ♠9 | +600 | 8 | S 2SA +4 | ♠B | +240 | 8,0 | ||
Team Hr. Thomas Rauth | 5,40 | – | 14,60 | Team Fr. Konstanze Niemeyer | |||||||
12 | : | 21 | |||||||||
Board 5 | −1,0 | S 1♦ +3 | ♦5 | +130 | 2 | W 2♣ -1 | ♥9 | +50 | 3,0 | ||
Board 6 | 3,0 | N 3♠ = | ♦K | +140 | 7 | N 4♠ = | ♦K | +420 | −9,0 | ||
Board 7 | 9,0 | O 2SA = | ♥6 | −120 | 10 | O 3SA = | ♥5 | −600 | 2,0 | ||
Board 8 | −4,0 | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | 14 | O 5♥ X -6 | ♦A | +1400 | −13,0 | ||
Team Hr. Thomas Rauth | 0,00 | – | 20,00 | Team Hr. Richard Busse | |||||||
0 | : | 32 | |||||||||
Board 13 | −5,0 | O 3SA +1 | −630 | 10 | O 2SA +2 | ♥D | −180 | −6,0 | |||
Board 14 | −2,0 | N 2♠ -1 | ♦10 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♥3 | +140 | −3,0 | ||
Board 15 | −11,0 | W 3♥ X = | ♣A | −530 | 12 | O 3SA -3 | ♦5 | +150 | −5,0 | ||
Board 16 | 3,0 | O 2♠ -1 | ♥7 | +100 | 5 | O 3♠ -3 | ♥A | +300 | −7,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 40,36 SP / −27 IMP |
Teamscore für Team Hr. Richard Busse (2)
Team Hr. Richard Busse | 14,60 | – | 5,40 | Team Fr. Konstanze Niemeyer | |||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | 2,0 | O 2♦ -1 | ♥B | +50 | 6 | S 3♥ -2 | ♦D | −200 | 5,0 | ||
Board 19 | 1,0 | N 3SA +4 | ♣4 | +520 | 1 | S 4♠ +2 | ♦B | +480 | 1,0 | ||
Board 20 | 3,0 | S 3SA +4 | ♠7 | +720 | 2 | S 3SA +2 | ♠B | +660 | −2,0 | ||
Team Hr. Richard Busse | 10,61 | – | 9,39 | Team Hr. Claus-J. Giwer | |||||||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 5 | 1,0 | S 1SA +3 | ♣3 | +180 | 2 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 1,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | 3,0 | |||
Board 7 | −2,0 | W 3SA = | ♣6 | −600 | W 3SA = | ♣6 | −600 | 2,0 | |||
Board 8 | −5,0 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | 1 | N 4♠ +2 | ♦D | +480 | 4,0 | ||
Team Hr. Richard Busse | 20,00 | – | 0,00 | Team Hr. Thomas Rauth | |||||||
32 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 6,0 | O 2SA +2 | ♥D | −180 | 10 | O 3SA +1 | −630 | 5,0 | |||
Board 14 | 3,0 | N 3♠ = | ♥3 | +140 | 5 | N 2♠ -1 | ♦10 | −50 | 2,0 | ||
Board 15 | 5,0 | O 3SA -3 | ♦5 | +150 | 12 | W 3♥ X = | ♣A | −530 | 11,0 | ||
Board 16 | 7,0 | O 3♠ -3 | ♥A | +300 | 5 | O 2♠ -1 | ♥7 | +100 | −3,0 | ||
Team Hr. Richard Busse | 17,59 | – | 2,41 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
22 | : | 4 | |||||||||
Board 1 | 6,0 | W 4♠ -2 | ♦10 | +100 | 11 | O 3SA +1 | ♦8 | −430 | 7,0 | ||
Board 2 | 10,0 | O 3SA -2 | ♥A | +100 | 11 | O 5♦ = | ♥A | −400 | 0,0 | ||
Board 3 | −4,0 | N 3SA -4 | ♥10 | −200 | 2 | N 3SA -3 | ♠6 | −150 | 3,0 | ||
Board 4 | −10,0 | W 4♥ +2 | ♠10 | −680 | 2 | W 4♥ = | ♣2 | −620 | 9,0 | ||
Team Hr. Richard Busse | 13,74 | – | 6,26 | Team Hr. Frank Kämper | |||||||
8 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | 8,0 | N 3SA +1 | ♦B | +430 | 7 | S 3♠ = | ♦K | +140 | −2,0 | ||
Board 10 | 7,0 | N 3SA = | ♠B | +600 | 1 | S 4♥ = | ♠6 | +620 | −8,0 | ||
Board 11 | 10,0 | S 6♣ = | ♦A | +920 | +920 | −10,0 | |||||
Board 12 | 0,0 | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | 1 | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | 1,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 76,54 SP / 67 IMP |
Teamscore für Team Fr. Konstanze Niemeyer (3)
Team Fr. Konstanze Niemeyer | 18,76 | – | 1,24 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 7,0 | O 2SA +1 | ♥D | −150 | 11 | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | 7,0 | ||
Board 14 | 2,0 | W 5♥ X -1 | ♠A | +100 | 5 | N 4♠ -2 | ♦5 | −100 | 3,0 | ||
Board 15 | 5,0 | O 3SA -3 | ♠3 | +150 | 7 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 3,0 | ||
Board 16 | −3,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | |||
Team Fr. Konstanze Niemeyer | 12,80 | – | 7,20 | Team Hr. Frank Kämper | |||||||
11 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | 5,0 | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | 5 | W 3♠ = | ♦10 | −140 | 0,0 | ||
Board 2 | −1,0 | O 5♦ +1 | ♥A | −420 | O 5♦ +1 | ♥A | −420 | 1,0 | |||
Board 3 | 5,0 | S 4♦ = | ♣2 | +130 | 6 | S 5♦ X -1 | ♥K | −100 | 2,0 | ||
Board 4 | 3,0 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | −8,0 | ||
Team Fr. Konstanze Niemeyer | 11,76 | – | 8,24 | Team Hr. Claus-J. Giwer | |||||||
5 | : | 2 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | S 2♠ +1 | ♣2 | +140 | 5 | N 2♥ -1 | ♣9 | −50 | 4,0 | ||
Board 10 | --- | S 2♥ +2 | ♠6 | +170 | 3,0 | ||||||
Board 11 | −11,0 | S 6♣ X -1 | ♦A | −100 | 2 | S 6♣ -1 | ♠2 | −50 | 11,0 | ||
Board 12 | 0,0 | W 3♣ = | ♥A | −110 | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | −1,0 | |||
Team Fr. Konstanze Niemeyer | 5,40 | – | 14,60 | Team Hr. Richard Busse | |||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | −5,0 | S 3♥ -2 | ♦D | −200 | 6 | O 2♦ -1 | ♥B | +50 | −2,0 | ||
Board 19 | −1,0 | S 4♠ +2 | ♦B | +480 | 1 | N 3SA +4 | ♣4 | +520 | −1,0 | ||
Board 20 | 2,0 | S 3SA +2 | ♠B | +660 | 2 | S 3SA +4 | ♠7 | +720 | −3,0 | ||
Team Fr. Konstanze Niemeyer | 14,60 | – | 5,40 | Team Hr. Thomas Rauth | |||||||
21 | : | 12 | |||||||||
Board 5 | −3,0 | W 2♣ -1 | ♥9 | +50 | 2 | S 1♦ +3 | ♦5 | +130 | 1,0 | ||
Board 6 | 9,0 | N 4♠ = | ♦K | +420 | 7 | N 3♠ = | ♦K | +140 | −3,0 | ||
Board 7 | −2,0 | O 3SA = | ♥5 | −600 | 10 | O 2SA = | ♥6 | −120 | −9,0 | ||
Board 8 | 13,0 | O 5♥ X -6 | ♦A | +1400 | 14 | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | 4,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 63,32 SP / 31 IMP |
Teamscore für Team Hr. Frank Kämper (4)
Team Hr. Frank Kämper | 6,26 | – | 13,74 | Team Hr. Richard Busse | |||||||
1 | : | 8 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | S 3♠ = | ♦K | +140 | 7 | N 3SA +1 | ♦B | +430 | −8,0 | ||
Board 10 | 8,0 | S 4♥ = | ♠6 | +620 | 1 | N 3SA = | ♠B | +600 | −7,0 | ||
Board 11 | 10,0 | +920 | S 6♣ = | ♦A | +920 | −10,0 | |||||
Board 12 | −1,0 | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | 1 | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | 0,0 | ||
Team Hr. Frank Kämper | 7,71 | – | 12,29 | Team Hr. Thomas Rauth | |||||||
5 | : | 9 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | 3,0 | W 3♥ -2 | ♦B | +100 | 5 | O 3♦ = | ♣9 | −110 | 3,0 | ||
Board 19 | −1,0 | S 4♠ +2 | ♣2 | +480 | 1 | S 4♠ +3 | ♥7 | +510 | 0,0 | ||
Board 20 | −8,0 | S 2SA +4 | ♠B | +240 | 8 | N 5♦ = | ♠9 | +600 | 0,0 | ||
Team Hr. Frank Kämper | 12,29 | – | 7,71 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 2,0 | S 1SA +4 | ♣3 | +210 | 1 | S 1SA +3 | ♥5 | +180 | −1,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♥7 | −50 | 3 | S 3SA -3 | ♦3 | −150 | 5,0 | ||
Board 7 | −2,0 | W 3SA = | ♠2 | −600 | W 3SA = | ♣6 | −600 | 2,0 | |||
Board 8 | −5,0 | N 5♠ = | ♠2 | +450 | N 4♠ +1 | ♠7 | +450 | 5,0 | |||
Team Hr. Frank Kämper | 8,24 | – | 11,76 | Team Hr. Claus-J. Giwer | |||||||
6 | : | 9 | |||||||||
Board 13 | −5,0 | O 3SA +1 | ♥D | −630 | 9 | W 2SA +3 | ♥6 | −210 | −5,0 | ||
Board 14 | 3,0 | N 3♠ = | ♦5 | +140 | 6 | N 4♠ -2 | ♦10 | −100 | 3,0 | ||
Board 15 | 4,0 | W 3♥ X -1 | ♦10 | +100 | O 3SA -2 | ♣6 | +100 | −4,0 | |||
Board 16 | −3,0 | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | O 1♠ +1 | ♣A | −110 | 3,0 | |||
Team Hr. Frank Kämper | 7,20 | – | 12,80 | Team Fr. Konstanze Niemeyer | |||||||
6 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | W 3♠ = | ♦10 | −140 | 5 | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | −5,0 | ||
Board 2 | −1,0 | O 5♦ +1 | ♥A | −420 | O 5♦ +1 | ♥A | −420 | 1,0 | |||
Board 3 | −2,0 | S 5♦ X -1 | ♥K | −100 | 6 | S 4♦ = | ♣2 | +130 | −5,0 | ||
Board 4 | 8,0 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | 6 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | −3,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 41,70 SP / −15 IMP |
Teamscore für Team Fr. Bianca Georgi (5)
Team Fr. Bianca Georgi | 7,71 | – | 12,29 | Team Hr. Frank Kämper | |||||||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 5 | 1,0 | S 1SA +3 | ♥5 | +180 | 1 | S 1SA +4 | ♣3 | +210 | −2,0 | ||
Board 6 | −5,0 | S 3SA -3 | ♦3 | −150 | 3 | N 4♠ -1 | ♥7 | −50 | 3,0 | ||
Board 7 | −2,0 | W 3SA = | ♣6 | −600 | W 3SA = | ♠2 | −600 | 2,0 | |||
Board 8 | −5,0 | N 4♠ +1 | ♠7 | +450 | N 5♠ = | ♠2 | +450 | 5,0 | |||
Team Fr. Bianca Georgi | 1,24 | – | 18,76 | Team Fr. Konstanze Niemeyer | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 13 | −7,0 | O 3SA +3 | ♥4 | −690 | 11 | O 2SA +1 | ♥D | −150 | −7,0 | ||
Board 14 | −3,0 | N 4♠ -2 | ♦5 | −100 | 5 | W 5♥ X -1 | ♠A | +100 | −2,0 | ||
Board 15 | −3,0 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 7 | O 3SA -3 | ♠3 | +150 | −5,0 | ||
Board 16 | −3,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | |||
Team Fr. Bianca Georgi | 2,41 | – | 17,59 | Team Hr. Richard Busse | |||||||
4 | : | 22 | |||||||||
Board 1 | −7,0 | O 3SA +1 | ♦8 | −430 | 11 | W 4♠ -2 | ♦10 | +100 | −6,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 5♦ = | ♥A | −400 | 11 | O 3SA -2 | ♥A | +100 | −10,0 | ||
Board 3 | −3,0 | N 3SA -3 | ♠6 | −150 | 2 | N 3SA -4 | ♥10 | −200 | 4,0 | ||
Board 4 | −9,0 | W 4♥ = | ♣2 | −620 | 2 | W 4♥ +2 | ♠10 | −680 | 10,0 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 1,24 | – | 18,76 | Team Hr. Thomas Rauth | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 9 | −5,0 | N 2SA -2 | ♦B | −100 | 2 | N 3SA -1 | ♦B | −50 | 4,0 | ||
Board 10 | −9,0 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | 6 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | 4,0 | ||
Board 11 | −8,0 | O 5♠ X -1 | ♥A | +100 | 13 | +920 | −10,0 | ||||
Board 12 | −1,0 | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | 2 | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | −1,0 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 10,61 | – | 9,39 | Team Hr. Claus-J. Giwer | |||||||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | O 3SA +1 | ♣B | −430 | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | 3,0 | O 3♦ -2 | ♥B | +100 | 2 | O 3♦ -1 | ♠B | +50 | −2,0 | ||
Board 19 | −1,0 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | 1 | S 4♠ +3 | ♦B | +510 | 0,0 | ||
Board 20 | 3,0 | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | N 3SA +3 | ♠B | +690 | −3,0 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 23,21 SP / −67 IMP |
Teamscore für Team Hr. Claus-J. Giwer (6)
Team Hr. Claus-J. Giwer | 16,09 | – | 3,91 | Team Hr. Thomas Rauth | |||||||
22 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 5,0 | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | 10 | O 3SA +1 | ♥K | −430 | 7,0 | ||
Board 2 | −9,0 | S 4♥ X -3 | ♠K | −800 | 9 | O 3SA = | ♥A | −400 | 0,0 | ||
Board 3 | 4,0 | O 2SA -1 | ♣9 | +100 | 5 | N 3SA -2 | ♣7 | −100 | 2,0 | ||
Board 4 | 8,0 | W 4♥ -1 | ♣10 | +100 | 7 | W 3♥ +1 | ♣10 | −170 | −2,0 | ||
Team Hr. Claus-J. Giwer | 9,39 | – | 10,61 | Team Hr. Richard Busse | |||||||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 5 | −1,0 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 2 | S 1SA +3 | ♣3 | +180 | −1,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | 3,0 | |||
Board 7 | −2,0 | W 3SA = | ♣6 | −600 | W 3SA = | ♣6 | −600 | 2,0 | |||
Board 8 | −4,0 | N 4♠ +2 | ♦D | +480 | 1 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | 5,0 | ||
Team Hr. Claus-J. Giwer | 8,24 | – | 11,76 | Team Fr. Konstanze Niemeyer | |||||||
2 | : | 5 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | N 2♥ -1 | ♣9 | −50 | 5 | S 2♠ +1 | ♣2 | +140 | −2,0 | ||
Board 10 | −3,0 | S 2♥ +2 | ♠6 | +170 | --- | ||||||
Board 11 | −11,0 | S 6♣ -1 | ♠2 | −50 | 2 | S 6♣ X -1 | ♦A | −100 | 11,0 | ||
Board 12 | 1,0 | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | W 3♣ = | ♥A | −110 | 0,0 | |||
Team Hr. Claus-J. Giwer | 11,76 | – | 8,24 | Team Hr. Frank Kämper | |||||||
9 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | W 2SA +3 | ♥6 | −210 | 9 | O 3SA +1 | ♥D | −630 | 5,0 | ||
Board 14 | −3,0 | N 4♠ -2 | ♦10 | −100 | 6 | N 3♠ = | ♦5 | +140 | −3,0 | ||
Board 15 | 4,0 | O 3SA -2 | ♣6 | +100 | W 3♥ X -1 | ♦10 | +100 | −4,0 | |||
Board 16 | −3,0 | O 1♠ +1 | ♣A | −110 | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | 3,0 | |||
Team Hr. Claus-J. Giwer | 9,39 | – | 10,61 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | O 3SA +1 | ♣B | −430 | 0,0 | |||
Board 18 | 2,0 | O 3♦ -1 | ♠B | +50 | 2 | O 3♦ -2 | ♥B | +100 | −3,0 | ||
Board 19 | 0,0 | S 4♠ +3 | ♦B | +510 | 1 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | 1,0 | ||
Board 20 | 3,0 | N 3SA +3 | ♠B | +690 | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | −3,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 54,87 SP / 11 IMP |