Teamscore für Team H.-P. Schwietert (1)
Team H.-P. Schwietert | 16,42 | – | 3,58 | Team Fr. Ursula Kolmann | |||||||
16 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 0,7 | N 1SA = | ♠D | +90 | 4 | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 3,3 | ||
Board 2 | 0,8 | W 1SA -2 | ♥5 | +100 | 2 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | −2,3 | ||
Board 3 | 1,2 | S 4♥ +1 | ♦2 | +450 | 7 | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | 5,7 | ||
Board 4 | 2,5 | O 3♥ -1 | ♣2 | +100 | 5 | S 2♠ -1 | ♥8 | −100 | 2,3 | ||
Team H.-P. Schwietert | 2,97 | – | 17,03 | Team Hr. Ulrich Stürner | |||||||
6 | : | 22 | |||||||||
Board 9 | 0,5 | S 5♦ +2 | ♣A | +440 | 6 | S 3♦ +4 | ♥8 | +190 | 5,0 | ||
Board 10 | −4,4 | W 2SA = | ♣3 | −120 | 6 | N 3♥ = | ♦A | +140 | −1,2 | ||
Board 11 | −7,7 | N 4♥ -1 | ♠9 | −50 | 10 | N 4♥ = | ♣2 | +420 | −2,8 | ||
Board 12 | −5,0 | W 4♥ = | ♦10 | −420 | 6 | O 2SA +2 | ♠4 | −180 | −1,2 | ||
Team H.-P. Schwietert | 5,40 | – | 14,60 | Team Konstanze Niemeyer | |||||||
8 | : | 17 | |||||||||
Board 17 | 6,8 | W 3♥ -1 | ♦3 | +50 | 6 | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | −1,7 | ||
Board 18 | 4,2 | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | 2 | O 2♥ +4 | ♠8 | −230 | −2,7 | ||
Board 19 | −1,7 | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | 4 | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | −1,7 | ||
Board 20 | 0,2 | N 4♠ +1 | ♦4 | +650 | 13 | S 6♥ +1 | ♦7 | +1460 | −11,5 | ||
Team H.-P. Schwietert | 10,61 | – | 9,39 | Team Robert Jaßniger | |||||||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 5 | 5,2 | W 3SA -2 | ♠8 | +100 | 3 | Pass | Pass | −2,8 | |||
Board 6 | 6,3 | N 3SA = | ♥A | +400 | 1 | S 3SA +1 | ♠A | +430 | −6,8 | ||
Board 7 | 3,3 | S 4♥ = | ♦3 | +620 | 1 | N 4♥ +1 | ♣4 | +650 | −4,3 | ||
Board 8 | −2,3 | N 3♥ = | ♦A | +140 | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | 2,3 | |||
Team H.-P. Schwietert | 0,00 | – | 20,00 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
0 | : | 33 | |||||||||
Board 13 | 1,2 | O 2♦ +3 | ♥10 | −150 | O 3♦ +2 | ♣5 | −150 | −1,2 | |||
Board 14 | −5,8 | N 3SA -5 | ♠3 | −250 | 8 | S 2♦ = | ♠K | +90 | −2,2 | ||
Board 15 | −8,3 | S 4♠ -2 | ♦8 | −200 | 8 | S 2♦ +2 | ♥6 | +130 | 2,0 | ||
Board 16 | −9,3 | W 6♠ +1 | ♦2 | −1460 | 17 | W 6♠ -1 | ♣8 | +100 | −12,2 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 35,40 SP / −43 IMP |
Teamscore für Team Fr. Bianca Georgi (2)
Team Fr. Bianca Georgi | 8,80 | – | 11,20 | Team Robert Jaßniger | |||||||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 17 | −3,5 | O 3SA = | ♣3 | −400 | 7 | W 2SA = | ♥6 | −120 | −3,0 | ||
Board 18 | 2,7 | O 3♥ +3 | ♠6 | −230 | 6 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 3,2 | ||
Board 19 | 4,2 | O 2♥ -2 | ♦2 | +200 | O 3♠ -2 | ♣B | +200 | −4,2 | |||
Board 20 | −0,7 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♦4 | +650 | −0,2 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 3,27 | – | 3,27 | Team Fr. Ursula Kolmann | |||||||
14 | : | 29 | |||||||||
Board 5 | −7,2 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 7 | O 3♦ +2 | ♥4 | −150 | 1,0 | ||
Board 6 | 1,3 | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | 14 | S 5♣ X -4 | ♥8 | −800 | 11,7 | ||
Board 7 | −9,3 | N 4♥ -1 | ♣8 | −100 | 7 | O 4♠ X -1 | ♦6 | +200 | 5,0 | ||
Board 8 | −8,3 | O 4♦ -2 | ♥7 | 0% | 15 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | −2,0 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 20,00 | – | 0,00 | Team H.-P. Schwietert | |||||||
33 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 1,2 | O 3♦ +2 | ♣5 | −150 | O 2♦ +3 | ♥10 | −150 | −1,2 | |||
Board 14 | 2,2 | S 2♦ = | ♠K | +90 | 8 | N 3SA -5 | ♠3 | −250 | 5,8 | ||
Board 15 | −2,0 | S 2♦ +2 | ♥6 | +130 | 8 | S 4♠ -2 | ♦8 | −200 | 8,3 | ||
Board 16 | 12,2 | W 6♠ -1 | ♣8 | +100 | 17 | W 6♠ +1 | ♦2 | −1460 | 9,3 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 8,80 | – | 11,20 | Team Hr. Ulrich Stürner | |||||||
1 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | 0,7 | S 1SA = | ♦2 | +90 | 1 | W 2♦ -1 | ♠B | +50 | 0,5 | ||
Board 2 | −0,8 | W 2SA -1 | ♣3 | +50 | 2 | O 3♣ -2 | ♥A | +100 | −0,8 | ||
Board 3 | 1,2 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | −1,2 | |||
Board 4 | −3,7 | O 4♣ +1 | ♠B | −150 | 1 | O 2♥ = | ♦9 | −110 | 2,5 | ||
Team Fr. Bianca Georgi | 3,58 | – | 16,42 | Team Konstanze Niemeyer | |||||||
1 | : | 15 | |||||||||
Board 9 | 0,5 | S 5♦ +2 | ♣K | +440 | 2 | W 5♥ X -2 | ♦4 | +500 | −2,0 | ||
Board 10 | −6,0 | S 3SA -2 | ♦3 | −200 | 12 | O 4♦ X -2 | ♥9 | +500 | −8,0 | ||
Board 11 | 2,8 | N 4♥ = | ♥D | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | −3,7 | ||
Board 12 | 2,2 | W 1♠ +2 | ♣7 | −140 | 1 | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | −1,2 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 44,45 SP / 0 IMP |
Teamscore für Team Robert Jaßniger (3)
Team Robert Jaßniger | 12,29 | – | 7,71 | Team Hr. Ulrich Stürner | |||||||
14 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | −8,2 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 10 | O 3♦ +1 | ♠D | −130 | −1,8 | ||
Board 14 | 2,8 | S 3♦ = | ♠K | +110 | 4 | S 3♦ -1 | ♠K | −50 | 1,5 | ||
Board 15 | 7,2 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | 10 | S 4♦ = | ♣4 | +130 | 2,0 | ||
Board 16 | 1,8 | W 4♠ +3 | ♣5 | −710 | W 4♠ +3 | ♣5 | −710 | −1,8 | |||
Team Robert Jaßniger | 16,09 | – | 3,91 | Team Konstanze Niemeyer | |||||||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 1,7 | N 1SA +1 | ♠8 | +120 | 1 | W 3♦ -2 | ♠B | +100 | −0,8 | ||
Board 2 | 3,0 | S 1SA +3 | ♦A | +180 | 9 | N 3♥ -2 | ♣10 | −200 | 6,2 | ||
Board 3 | 2,0 | S 4♥ +2 | ♦10 | +480 | 2 | S 4♥ = | ♠K | +420 | −0,2 | ||
Board 4 | 3,5 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | 1 | O 3♥ -1 | ♣2 | +100 | −2,5 | ||
Team Robert Jaßniger | 18,09 | – | 3,58 | Team Fr. Ursula Kolmann | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 7,0 | S 5♦ X +2 | ♣A | +750 | 11 | N 3♦ +4 | ♣A | +190 | 5,0 | ||
Board 10 | 1,7 | W 5♠ +1 | ♥K | 60+% | 3 | N 1♥ +2 | ♣6 | +140 | −1,2 | ||
Board 11 | 2,0 | S 5♦ = | ♣D | +400 | 6 | N 1♥ +2 | ♣6 | +140 | 3,7 | ||
Board 12 | 0,4 | W 3♥ +2 | ♦5 | −200 | --- | ||||||
Team Robert Jaßniger | 11,20 | – | 8,80 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 17 | 3,0 | W 2SA = | ♥6 | −120 | 7 | O 3SA = | ♣3 | −400 | 3,5 | ||
Board 18 | −3,2 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 6 | O 3♥ +3 | ♠6 | −230 | −2,7 | ||
Board 19 | 4,2 | O 3♠ -2 | ♣B | +200 | O 2♥ -2 | ♦2 | +200 | −4,2 | |||
Board 20 | 0,2 | N 4♠ +1 | ♦4 | +650 | 1 | N 4♠ = | ♦10 | +620 | 0,7 | ||
Team Robert Jaßniger | 9,39 | – | 10,61 | Team H.-P. Schwietert | |||||||
2 | : | 3 | |||||||||
Board 5 | 2,8 | Pass | Pass | 3 | W 3SA -2 | ♠8 | +100 | −5,2 | |||
Board 6 | 6,8 | S 3SA +1 | ♠A | +430 | 1 | N 3SA = | ♥A | +400 | −6,3 | ||
Board 7 | 4,3 | N 4♥ +1 | ♣4 | +650 | 1 | S 4♥ = | ♦3 | +620 | −3,3 | ||
Board 8 | −2,3 | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | N 3♥ = | ♦A | +140 | 2,3 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 67,06 SP / 38 IMP |
Teamscore für Team Konstanze Niemeyer (4)
Team Konstanze Niemeyer | 16,42 | – | 3,58 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
15 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | W 5♥ X -2 | ♦4 | +500 | 2 | S 5♦ +2 | ♣K | +440 | −0,5 | ||
Board 10 | 8,0 | O 4♦ X -2 | ♥9 | +500 | 12 | S 3SA -2 | ♦3 | −200 | 6,0 | ||
Board 11 | 3,7 | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | 1 | N 4♥ = | ♥D | +420 | −2,8 | ||
Board 12 | 1,2 | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | 1 | W 1♠ +2 | ♣7 | −140 | −2,2 | ||
Team Konstanze Niemeyer | 14,60 | – | 5,40 | Team H.-P. Schwietert | |||||||
17 | : | 8 | |||||||||
Board 17 | 1,7 | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | 6 | W 3♥ -1 | ♦3 | +50 | −6,8 | ||
Board 18 | 2,7 | O 2♥ +4 | ♠8 | −230 | 2 | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | −4,2 | ||
Board 19 | 1,7 | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | 4 | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | 1,7 | ||
Board 20 | 11,5 | S 6♥ +1 | ♦7 | +1460 | 13 | N 4♠ +1 | ♦4 | +650 | −0,2 | ||
Team Konstanze Niemeyer | 6,26 | – | 13,74 | Team Hr. Ulrich Stürner | |||||||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 5 | −0,3 | W 2SA = | ♠8 | −120 | 1 | O 2♦ = | ♣7 | −90 | −0,5 | ||
Board 6 | −3,7 | S 4♥ -2 | ♦9 | −100 | 6 | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | −0,8 | ||
Board 7 | 3,3 | N 4♥ = | ♠3 | +620 | N 4♥ = | ♦A | +620 | −3,3 | |||
Board 8 | 4,7 | N 4♥ = | ♦A | +420 | S 4♣ -1 | ♥A | −50 | 2,0 | |||
Team Konstanze Niemeyer | 13,28 | – | 6,72 | Team Fr. Ursula Kolmann | |||||||
19 | : | 13 | |||||||||
Board 13 | 6,5 | O 6♦ -1 | ♠D | +100 | 9 | S 4♠ -3 | ♣4 | −300 | 2,5 | ||
Board 14 | 1,2 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | W 3♠ -1 | ♦10 | +50 | −1,2 | |||
Board 15 | 7,2 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | 10 | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | 2,0 | ||
Board 16 | −9,3 | W 6♠ +1 | ♦5 | −1460 | 13 | W 4♠ +1 | ♣B | −650 | −2,8 | ||
Team Konstanze Niemeyer | 3,91 | – | 16,09 | Team Robert Jaßniger | |||||||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 0,8 | W 3♦ -2 | ♠B | +100 | 1 | N 1SA +1 | ♠8 | +120 | −1,7 | ||
Board 2 | −6,2 | N 3♥ -2 | ♣10 | −200 | 9 | S 1SA +3 | ♦A | +180 | −3,0 | ||
Board 3 | 0,2 | S 4♥ = | ♠K | +420 | 2 | S 4♥ +2 | ♦10 | +480 | −2,0 | ||
Board 4 | 2,5 | O 3♥ -1 | ♣2 | +100 | 1 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | −3,5 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 54,47 SP / 9 IMP |
Teamscore für Team Hr. Ulrich Stürner (5)
Team Hr. Ulrich Stürner | 13,74 | – | 6,26 | Team Konstanze Niemeyer | |||||||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 0,5 | O 2♦ = | ♣7 | −90 | 1 | W 2SA = | ♠8 | −120 | 0,3 | ||
Board 6 | 0,8 | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | 6 | S 4♥ -2 | ♦9 | −100 | 3,7 | ||
Board 7 | 3,3 | N 4♥ = | ♦A | +620 | N 4♥ = | ♠3 | +620 | −3,3 | |||
Board 8 | −2,0 | S 4♣ -1 | ♥A | −50 | N 4♥ = | ♦A | +420 | −4,7 | |||
Team Hr. Ulrich Stürner | 7,71 | – | 12,29 | Team Robert Jaßniger | |||||||
10 | : | 14 | |||||||||
Board 13 | 1,8 | O 3♦ +1 | ♠D | −130 | 10 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 8,2 | ||
Board 14 | −1,5 | S 3♦ -1 | ♠K | −50 | 4 | S 3♦ = | ♠K | +110 | −2,8 | ||
Board 15 | −2,0 | S 4♦ = | ♣4 | +130 | 10 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | −7,2 | ||
Board 16 | 1,8 | W 4♠ +3 | ♣5 | −710 | W 4♠ +3 | ♣5 | −710 | −1,8 | |||
Team Hr. Ulrich Stürner | 11,20 | – | 8,80 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
3 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | −0,5 | W 2♦ -1 | ♠B | +50 | 1 | S 1SA = | ♦2 | +90 | −0,7 | ||
Board 2 | 0,8 | O 3♣ -2 | ♥A | +100 | 2 | W 2SA -1 | ♣3 | +50 | 0,8 | ||
Board 3 | 1,2 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | −1,2 | |||
Board 4 | −2,5 | O 2♥ = | ♦9 | −110 | 1 | O 4♣ +1 | ♠B | −150 | 3,7 | ||
Team Hr. Ulrich Stürner | 17,03 | – | 2,97 | Team H.-P. Schwietert | |||||||
22 | : | 6 | |||||||||
Board 9 | −5,0 | S 3♦ +4 | ♥8 | +190 | 6 | S 5♦ +2 | ♣A | +440 | −0,5 | ||
Board 10 | 1,2 | N 3♥ = | ♦A | +140 | 6 | W 2SA = | ♣3 | −120 | 4,4 | ||
Board 11 | 2,8 | N 4♥ = | ♣2 | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♠9 | −50 | 7,7 | ||
Board 12 | 1,2 | O 2SA +2 | ♠4 | −180 | 6 | W 4♥ = | ♦10 | −420 | 5,0 | ||
Team Hr. Ulrich Stürner | 3,91 | – | 16,09 | Team Fr. Ursula Kolmann | |||||||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 17 | −4,0 | W 4♥ = | ♦A | −420 | W 4♥ = | ♣A | −420 | 4,0 | |||
Board 18 | −3,2 | W 4SA +1 | ♦4 | −460 | O 4♥ +1 | ♦6 | −450 | 3,2 | |||
Board 19 | −4,2 | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 4,2 | |||
Board 20 | −11,3 | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | 13 | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | −0,2 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 53,59 SP / 8 IMP |
Teamscore für Team Fr. Ursula Kolmann (6)
Team Fr. Ursula Kolmann | 3,58 | – | 16,42 | Team H.-P. Schwietert | |||||||
2 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | −3,3 | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 4 | N 1SA = | ♠D | +90 | −0,7 | ||
Board 2 | 2,3 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | 2 | W 1SA -2 | ♥5 | +100 | −0,8 | ||
Board 3 | −5,7 | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | 7 | S 4♥ +1 | ♦2 | +450 | −1,2 | ||
Board 4 | −2,3 | S 2♠ -1 | ♥8 | −100 | 5 | O 3♥ -1 | ♣2 | +100 | −2,5 | ||
Team Fr. Ursula Kolmann | 3,27 | – | 3,27 | Team Fr. Bianca Georgi | |||||||
14 | : | 29 | |||||||||
Board 5 | −1,0 | O 3♦ +2 | ♥4 | −150 | 7 | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | 7,2 | ||
Board 6 | −11,7 | S 5♣ X -4 | ♥8 | −800 | 14 | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | −1,3 | ||
Board 7 | −5,0 | O 4♠ X -1 | ♦6 | +200 | 7 | N 4♥ -1 | ♣8 | −100 | 9,3 | ||
Board 8 | 2,0 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | 15 | O 4♦ -2 | ♥7 | 0% | −8,3 | ||
Team Fr. Ursula Kolmann | 3,58 | – | 18,09 | Team Robert Jaßniger | |||||||
3 | : | 17 | |||||||||
Board 9 | −5,0 | N 3♦ +4 | ♣A | +190 | 11 | S 5♦ X +2 | ♣A | +750 | −7,0 | ||
Board 10 | 1,2 | N 1♥ +2 | ♣6 | +140 | 3 | W 5♠ +1 | ♥K | 60+% | 1,7 | ||
Board 11 | −3,7 | N 1♥ +2 | ♣6 | +140 | 6 | S 5♦ = | ♣D | +400 | −2,0 | ||
Board 12 | --- | W 3♥ +2 | ♦5 | −200 | −0,4 | ||||||
Team Fr. Ursula Kolmann | 6,72 | – | 13,28 | Team Konstanze Niemeyer | |||||||
13 | : | 19 | |||||||||
Board 13 | −2,5 | S 4♠ -3 | ♣4 | −300 | 9 | O 6♦ -1 | ♠D | +100 | −6,5 | ||
Board 14 | 1,2 | W 3♠ -1 | ♦10 | +50 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | −1,2 | |||
Board 15 | −2,0 | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | 10 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | −7,2 | ||
Board 16 | 2,8 | W 4♠ +1 | ♣B | −650 | 13 | W 6♠ +1 | ♦5 | −1460 | 9,3 | ||
Team Fr. Ursula Kolmann | 16,09 | – | 3,91 | Team Hr. Ulrich Stürner | |||||||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | −4,0 | W 4♥ = | ♣A | −420 | W 4♥ = | ♦A | −420 | 4,0 | |||
Board 18 | −3,2 | O 4♥ +1 | ♦6 | −450 | W 4SA +1 | ♦4 | −460 | 3,2 | |||
Board 19 | −4,2 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | 4,2 | |||
Board 20 | 0,2 | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | 13 | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | 11,3 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 33,24 SP / −36 IMP |