Teamscore für Team Hr. Richard Busse (1)

Team Hr. Richard Busse16,733,27Team Konstanze Niemeyer
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse18:3Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Thomas RauthHr. Frank KämperElisabeth KisialaHr. Josef Kisiala
Board 11,7S 4 =3+420N 3SA +1B+430−1,7
Board 2−0,5N 5 +1K+6202N 3SA +3K+690−1,2
Board 314,2O 3SA XX -3B+160018N 3 -34−1506,3
Board 4−0,3W 3 =K−1401O 2 =K−110−0,7
Team Hr. Richard Busse6,7213,28Team Fr. Regina Drüppel
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse5:11Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik
Dr. M. SchönenbornH.-P. SchwietertElisabeth KisialaHr. Josef Kisiala
Board 9−1,5N 4 -25−100N 4 -2A−1001,5
Board 103,8W 1SA -16+1005W 3 =D−1100,8
Board 11−0,8N 3 -310−150O 1 +22−1400,8
Board 12−6,7W 3SA +22−46011O 4 -1K+50−5,5
Team Hr. Richard Busse20,000,00Team M. Brunel-Beckhoff
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse35:0M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess
Fr. Ursula KolmannFr. Beate MüllerElisabeth KisialaHr. Josef Kisiala
Board 177,8W 2 -15+5010O 4 =6−4202,7
Board 18−3,2N 3SA -17−1003S 2 -210−2005,5
Board 198,0O 2SA +32−2109O 3SA +13−6301,2
Board 209,7O 4 X -17+20013O 4 +1A−6502,8
Team Hr. Richard Busse3,2716,73Team Fr. Gerda Borchers
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse6:21Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun MaoElisabeth KisialaHr. Josef Kisiala
Board 51,5W 3 -4A+200W 3 -4A+200−1,5
Board 6−7,7S 3 -110−5010N 3SA +12+430−2,7
Board 71,2S 3 =A+1106W 2 =2−1104,3
Board 8−7,3N 3SA -26−10011N 3SA +22+460−5,0
Team Hr. Richard Busse6,2613,74Team Hr. Ulrich Stürner
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse6:13Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerElisabeth KisialaHr. Josef Kisiala
Board 13−7,8O 4 =4−62013N 3 =A+140−6,2
Board 14−3,0O 4 =6−4201W 3SA +2D−4604,0
Board 152,7W 3 +1K−1304O 2 +59−2601,2
Board 160,7N 5 -2K−1001W 3 =9−1400,3
Ergebnis: 3. Rang mit 52,98 SP / 22 IMP

Teamscore für Team Hr. Ulrich Stürner (2)

Team Hr. Ulrich Stürner5,4014,60Team Fr. Gerda Borchers
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner3:12Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun MaoFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 17−2,7W 4 =10−4201W 4 +12−4503,5
Board 183,0N 1SA +27+1502N 1SA =4+90−1,3
Board 19−2,2W 3SA +210−660O 3SA +27−6602,2
Board 20−2,0O 4 =A−62012W 2 -1B+100−8,2
Team Hr. Ulrich Stürner7,7112,29Team Konstanze Niemeyer
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner8:12Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Thomas RauthHr. Frank KämperFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 51,5O 3 -410+200W 3 -45+200−1,5
Board 64,3O 4 -5A+5008N 2SA +16+1503,8
Board 71,2S 2 +1A+1105W 2SA -33+300−5,5
Board 8−2,0S 2 +3D+1507N 3SA +14+430−4,3
Team Hr. Ulrich Stürner13,746,26Team Hr. Richard Busse
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner13:6Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Elisabeth KisialaHr. Josef KisialaFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 136,2N 3 =A+14013O 4 =4−6207,8
Board 14−4,0W 3SA +2D−4601O 4 =6−4203,0
Board 15−1,2O 2 +59−2604W 3 +1K−130−2,7
Board 16−0,3W 3 =9−1401N 5 -2K−100−0,7
Team Hr. Ulrich Stürner18,091,91Team Fr. Regina Drüppel
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner21:1Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik
Dr. M. SchönenbornH.-P. SchwietertFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 10,8N 3SA =B+4007N 2SA =8+1205,8
Board 28,8W 4 X -5A+110014N 3 +2B+1509,3
Board 3−1,5W 3 -1B+100N 2 =5+1101,3
Board 4−0,3W 2 +1B−1401N 3 -18−100−0,7
Team Hr. Ulrich Stürner20,000,00Team M. Brunel-Beckhoff
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner31:0M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess
Fr. Ursula KolmannFr. Beate MüllerFr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Board 99,0S 4 =A+42011N 4 -35−1503,0
Board 106,0W 1SA -26+20012N 2 -48−4007,3
Board 115,2N 2 =B+1107O 2 +24−1701,8
Board 120,7O 2SA +15−1501O 2 +25−1700,2
Ergebnis: 2. Rang mit 64,94 SP / 45 IMP

Teamscore für Team Fr. Gerda Borchers (3)

Team Fr. Gerda Borchers12,807,20Team Fr. Regina Drüppel
Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner16:11Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik
Dr. M. SchönenbornH.-P. SchwietertFr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Board 131,7S 4 -1A−10011O 4 =D−6207,8
Board 14−4,0W 4 +17−45011O 6 -17+50−7,0
Board 15−0,2W 3 +32−2305W 3SA =K−4004,7
Board 16−0,3O 2 +19−140W 2 +19−1400,3
Team Fr. Gerda Borchers16,423,58Team M. Brunel-Beckhoff
Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner14:0M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess
Fr. Ursula KolmannFr. Beate MüllerFr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Board 10,8S 3SA =7+400N 3SA =B+400−0,8
Board 20,3N 3SA +23+6601N 3SA +1B+6300,5
Board 32,5O 3 -3A+30011N 3 -47−2007,5
Board 40,7N 3 -15−1002W 3 +1K−1701,3
Team Fr. Gerda Borchers12,297,71Team Konstanze Niemeyer
Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner4:0Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Thomas RauthHr. Frank KämperFr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Board 90,0S 3 -1A−503N 4 -3A−1503,0
Board 10−0,8N 2 -14−100N 3 -12−1000,8
Board 11−0,8W 2SA +13−150O 3 =4−1400,8
Board 120,8O 2 +17−1401W 2SA +22−1800,2
Team Fr. Gerda Borchers14,605,40Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner12:3Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerFr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Board 17−3,5W 4 +12−4501W 4 =10−4202,7
Board 181,3N 1SA =4+902N 1SA +27+150−3,0
Board 19−2,2O 3SA +27−660W 3SA +210−6602,2
Board 208,2W 2 -1B+10012O 4 =A−6202,0
Team Fr. Gerda Borchers16,733,27Team Hr. Richard Busse
Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner21:6Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Elisabeth KisialaHr. Josef KisialaFr. Bing LiuFr. Dr. Peijun Mao
Board 51,5W 3 -4A+200W 3 -4A+200−1,5
Board 62,7N 3SA +12+43010S 3 -110−507,7
Board 7−4,3W 2 =2−1106S 3 =A+110−1,2
Board 85,0N 3SA +22+46011N 3SA -26−1007,3
Ergebnis: 1. Rang mit 72,84 SP / 47 IMP

Teamscore für Team M. Brunel-Beckhoff (4)

Team M. Brunel-Beckhoff0,0020,00Team Hr. Ulrich Stürner
M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess0:31Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerFr. Ursula KolmannFr. Beate Müller
Board 9−3,0N 4 -35−15011S 4 =A+420−9,0
Board 10−7,3N 2 -48−40012W 1SA -26+200−6,0
Board 11−1,8O 2 +24−1707N 2 =B+110−5,2
Board 12−0,2O 2 +25−1701O 2SA +15−150−0,7
Team M. Brunel-Beckhoff0,0020,00Team Hr. Richard Busse
M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess0:35Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Elisabeth KisialaHr. Josef KisialaFr. Ursula KolmannFr. Beate Müller
Board 17−2,7O 4 =6−42010W 2 -15+50−7,8
Board 18−5,5S 2 -210−2003N 3SA -17−1003,2
Board 19−1,2O 3SA +13−6309O 2SA +32−210−8,0
Board 20−2,8O 4 +1A−65013O 4 X -17+200−9,7
Team M. Brunel-Beckhoff14,605,40Team Fr. Regina Drüppel
M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess14:5Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik
Dr. M. SchönenbornH.-P. SchwietertFr. Ursula KolmannFr. Beate Müller
Board 5−0,3N 4 =B+1306N 3 -1B−1005,7
Board 62,7N 3SA +16+4301N 3SA =D+400−1,8
Board 7−4,3W 2 =A−1105W 2 -13+100−0,8
Board 83,5N 3SA =5+4007S 2 =3+903,5
Team M. Brunel-Beckhoff10,619,39Team Konstanze Niemeyer
M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess10:9Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Thomas RauthHr. Frank KämperFr. Ursula KolmannFr. Beate Müller
Board 130,7O 3 =2−1408O 4 -2A+200−7,2
Board 147,0W 3SA -1D+5010O 4 =5−4203,0
Board 151,7W 4 +1K−150O 3 +2K−150−1,7
Board 16−0,3W 3 =D−1401W 2 =9−110−0,7
Team M. Brunel-Beckhoff3,5816,42Team Fr. Gerda Borchers
M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess0:14Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun MaoFr. Ursula KolmannFr. Beate Müller
Board 10,8N 3SA =B+400S 3SA =7+400−0,8
Board 2−0,5N 3SA +1B+6301N 3SA +23+660−0,3
Board 3−7,5N 3 -47−20011O 3 -3A+300−2,5
Board 4−1,3W 3 +1K−1702N 3 -15−100−0,7
Ergebnis: 6. Rang mit 28,79 SP / −70 IMP

Teamscore für Team Fr. Regina Drüppel (5)

Team Fr. Regina Drüppel5,4014,60Team M. Brunel-Beckhoff
Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik5:14M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess
Fr. Ursula KolmannFr. Beate MüllerDr. M. SchönenbornH.-P. Schwietert
Board 5−5,7N 3 -1B−1006N 4 =B+1300,3
Board 61,8N 3SA =D+4001N 3SA +16+430−2,7
Board 70,8W 2 -13+1005W 2 =A−1104,3
Board 8−3,5S 2 =3+907N 3SA =5+400−3,5
Team Fr. Regina Drüppel7,2012,80Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik11:16Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun MaoDr. M. SchönenbornH.-P. Schwietert
Board 13−7,8O 4 =D−62011S 4 -1A−100−1,7
Board 147,0O 6 -17+5011W 4 +17−4504,0
Board 15−4,7W 3SA =K−4005W 3 +32−2300,2
Board 16−0,3W 2 +19−140O 2 +19−1400,3
Team Fr. Regina Drüppel1,9118,09Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik1:21Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerDr. M. SchönenbornH.-P. Schwietert
Board 1−5,8N 2SA =8+1207N 3SA =B+400−0,8
Board 2−9,3N 3 +2B+15014W 4 X -5A+1100−8,8
Board 3−1,3N 2 =5+110W 3 -1B+1001,5
Board 40,7N 3 -18−1001W 2 +1B−1400,3
Team Fr. Regina Drüppel13,286,72Team Hr. Richard Busse
Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik11:5Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Elisabeth KisialaHr. Josef KisialaDr. M. SchönenbornH.-P. Schwietert
Board 9−1,5N 4 -2A−100N 4 -25−1001,5
Board 10−0,8W 3 =D−1105W 1SA -16+100−3,8
Board 11−0,8O 1 +22−140N 3 -310−1500,8
Board 125,5O 4 -1K+5011W 3SA +22−4606,7
Team Fr. Regina Drüppel10,619,39Team Konstanze Niemeyer
Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik8:7Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Thomas RauthHr. Frank KämperDr. M. SchönenbornH.-P. Schwietert
Board 17−1,8O 3SA =4−4005W 3 +22−200−2,8
Board 183,0N 1SA +22+1502O 2 -24+100−1,3
Board 19−2,2O 4SA +15−6602O 3SA =5−6000,3
Board 20−4,3O 3 X =7−7306O 4 X +17−9908,7
Ergebnis: 5. Rang mit 38,40 SP / −27 IMP

Teamscore für Team Konstanze Niemeyer (6)

Team Konstanze Niemeyer3,2716,73Team Hr. Richard Busse
Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard3:18Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Elisabeth KisialaHr. Josef KisialaHr. Thomas RauthHr. Frank Kämper
Board 11,7N 3SA +1B+430S 4 =3+420−1,7
Board 21,2N 3SA +3K+6902N 5 +1K+6200,5
Board 3−6,3N 3 -34−15018O 3SA XX -3B+1600−14,2
Board 40,7O 2 =K−1101W 3 =K−1400,3
Team Konstanze Niemeyer12,297,71Team Hr. Ulrich Stürner
Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard12:8Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret GeyerHr. Thomas RauthHr. Frank Kämper
Board 51,5W 3 -45+200O 3 -410+200−1,5
Board 6−3,8N 2SA +16+1508O 4 -5A+500−4,3
Board 75,5W 2SA -33+3005S 2 +1A+110−1,2
Board 84,3N 3SA +14+4307S 2 +3D+1502,0
Team Konstanze Niemeyer7,7112,29Team Fr. Gerda Borchers
Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard0:4Fr. Gerda BorchersIngeborg Mehner
Fr. Bing LiuFr. Dr. Peijun MaoHr. Thomas RauthHr. Frank Kämper
Board 9−3,0N 4 -3A−1503S 3 -1A−500,0
Board 10−0,8N 3 -12−100N 2 -14−1000,8
Board 11−0,8O 3 =4−140W 2SA +13−1500,8
Board 12−0,2W 2SA +22−1801O 2 +17−140−0,8
Team Konstanze Niemeyer9,3910,61Team M. Brunel-Beckhoff
Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard9:10M. Brunel-BeckhoffDietrich Braess
Fr. Ursula KolmannFr. Beate MüllerHr. Thomas RauthHr. Frank Kämper
Board 137,2O 4 -2A+2008O 3 =2−140−0,7
Board 14−3,0O 4 =5−42010W 3SA -1D+50−7,0
Board 151,7O 3 +2K−150W 4 +1K−150−1,7
Board 160,7W 2 =9−1101W 3 =D−1400,3
Team Konstanze Niemeyer9,3910,61Team Fr. Regina Drüppel
Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard7:8Fr. Regina DrüppelM. Lindner-Pawlik
Dr. M. SchönenbornH.-P. SchwietertHr. Thomas RauthHr. Frank Kämper
Board 172,8W 3 +22−2005O 3SA =4−4001,8
Board 181,3O 2 -24+1002N 1SA +22+150−3,0
Board 19−0,3O 3SA =5−6002O 4SA +15−6602,2
Board 20−8,7O 4 X +17−9906O 3 X =7−7304,3
Ergebnis: 4. Rang mit 42,05 SP / −17 IMP