1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 1 | 2 | – | 3 |
| W | 4 | 1 | 2 | – | 3 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 1/12 | O 3SA = | ♠D | | 400 | 23/34 | 16,0 |
| 8,0 | 11/21 | N 3♠ X -2 | ♣A | | 300 | 31/41 | 12,0 |
| 13,0 | 10/19 | O 2♣ +2 | ♦2 | | 130 | 28/37 | 7,0 |
| 10,0 | 9/17 | W 1SA +2 | ♠3 | | 150 | 25/44 | 10,0 |
| 13,0 | 8/15 | O 3♣ +1 | ♥6 | | 130 | 33/40 | 7,0 |
| 4,0 | 7/13 | W 3SA = | ♦8 | | 400 | 30/36 | 16,0 |
| 4,0 | 6/22 | W 3SA = | ♠4 | | 400 | 27/43 | 16,0 |
| 18,0 | 5/20 | O 3♣ = | ♦2 | | 110 | 24/45 | 2,0 |
| 18,0 | 4/18 | O 3♣ = | ♦2 | | 110 | 32/35 | 2,0 |
| 18,0 | 29/42 | O 3♣ = | ♠2 | | 110 | 3/16 | 2,0 |
| 0,0 | 2/14 | O 3SA +2 | ♥8 | | 460 | 26/38 | 20,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | – | – | 2 | – |
| S | 3 | – | – | 2 | – |
| O | – | 2 | – | – | – |
| W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 1/12 | N 1SA -1 | ♦D | | 100 | 23/34 | 15,0 |
| 16,0 | 11/21 | S 3♣ = | ♦2 | 110 | | 31/41 | 4,0 |
| 5,0 | 10/19 | N 1SA -1 | ♠6 | | 100 | 28/37 | 15,0 |
| 16,0 | 9/17 | S 3♣ = | ♥K | 110 | | 25/44 | 4,0 |
| 11,0 | 8/15 | W 2♦ -2 | ♣2 | 100 | | 33/40 | 9,0 |
| 0,0 | 7/13 | N 2SA -2 | ♠6 | | 200 | 30/36 | 20,0 |
| 11,0 | 6/22 | W 2♦ -2 | ♣2 | 100 | | 27/43 | 9,0 |
| 20,0 | 5/20 | S 1SA +2 | ♥4 | 150 | | 24/45 | 0,0 |
| 5,0 | 4/18 | N 2SA -1 | ♠6 | | 100 | 32/35 | 15,0 |
| 16,0 | 29/42 | S 3♣ = | ♠9 | 110 | | 3/16 | 4,0 |
| 5,0 | 2/14 | N 1SA -1 | ♠6 | | 100 | 26/38 | 15,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | 5 | 2 | 3 |
| S | – | – | 5 | 2 | 4 |
| O | – | 1 | – | – | – |
| W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 2/13 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 24/35 | 10,0 |
| 10,0 | 45/22 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 46/42 | 10,0 |
| 10,0 | 11/20 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 29/38 | 10,0 |
| 10,0 | 10/18 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 26/34 | 10,0 |
| 10,0 | 9/16 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 23/41 | 10,0 |
| 10,0 | 8/14 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 31/37 | 10,0 |
| 10,0 | 7/12 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 28/44 | 10,0 |
| 10,0 | 6/21 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 25/40 | 10,0 |
| 10,0 | 5/19 | N 4♥ +1 | ♣K | 450 | | 33/36 | 10,0 |
| 10,0 | 30/43 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 4/17 | 10,0 |
| 10,0 | 3/15 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 27/39 | 10,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| W | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 20,0 | 2/13 | W 6SA -1 | ♦3 | 100 | | 24/35 | 0,0 |
| 12,0 | 45/22 | O 3SA = | ♥B | | 600 | 46/42 | 8,0 |
| 8,0 | 11/20 | O 3SA +1 | ♥9 | | 630 | 29/38 | 12,0 |
| 6,0 | 10/18 | O 3SA +2 | ♥B | | 660 | 26/34 | 14,0 |
| 12,0 | 9/16 | W 3SA = | ♥3 | | 600 | 23/41 | 8,0 |
| 18,0 | 8/14 | O 2SA +1 | ♥9 | | 150 | 31/37 | 2,0 |
| 12,0 | 7/12 | W 3SA = | ♥3 | | 600 | 28/44 | 8,0 |
| 2,0 | 6/21 | O 3SA +3 | ♥B | | 690 | 25/40 | 18,0 |
| 16,0 | 5/19 | O 1SA +3 | ♥9 | | 180 | 33/36 | 4,0 |
| 2,0 | 30/43 | O 3SA +3 | ♥B | | 690 | 4/17 | 18,0 |
| 2,0 | 3/15 | O 3SA +3 | ♥B | | 690 | 27/39 | 18,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 2 | – | 1 | 1 |
| S | – | 2 | – | 2 | 1 |
| O | 1 | – | 1 | – | – |
| W | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 15,0 | 3/14 | W 1SA = | ♠4 | | 90 | 25/36 | 5,0 |
| 20,0 | 2/12 | W 3♥ -1 | ♣8 | 50 | | 33/43 | 0,0 |
| 6,0 | 1/21 | W 1SA +2 | ♠4 | | 150 | 45/39 | 14,0 |
| 15,0 | 11/19 | W 1SA = | ♠4 | | 90 | 27/35 | 5,0 |
| 15,0 | 10/17 | W 1SA = | ♦2 | | 90 | 24/42 | 5,0 |
| 3,0 | 9/15 | W 2♥ +2 | ♦2 | | 170 | 32/38 | 17,0 |
| 9,0 | 8/13 | W 1SA +1 | ♠4 | | 120 | 29/46 | 11,0 |
| 0,0 | 7/22 | N 2♠ -2 | ♦9 | | 200 | 26/41 | 20,0 |
| 3,0 | 6/20 | O 2♥ +2 | ♦10 | | 170 | 23/37 | 17,0 |
| 15,0 | 31/44 | W 1SA = | ♠6 | | 90 | 5/18 | 5,0 |
| 9,0 | 4/16 | W 1SA +1 | ♠4 | | 120 | 28/40 | 11,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 2 | 7 | 7 | – |
| S | – | 2 | 7 | 7 | – |
| O | 2 | – | – | – | – |
| W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 3/14 | S 4♠ +3 | ♥10 | 510 | | 25/36 | 9,0 |
| 2,0 | 2/12 | S 4SA +2 | ♣6 | 490 | | 33/43 | 18,0 |
| 11,0 | 1/21 | S 4♠ +3 | ♣5 | 510 | | 45/39 | 9,0 |
| 11,0 | 11/19 | S 4♠ +3 | ♣2 | 510 | | 27/35 | 9,0 |
| 11,0 | 10/17 | S 4♠ +3 | ♣B | 510 | | 24/42 | 9,0 |
| 11,0 | 9/15 | S 4♠ +3 | ♣4 | 510 | | 32/38 | 9,0 |
| 11,0 | 8/13 | S 4♠ +3 | ♥10 | 510 | | 29/46 | 9,0 |
| 0,0 | 7/22 | S 2♠ +5 | | 260 | | 26/41 | 20,0 |
| 11,0 | 6/20 | S 4♠ +3 | ♣2 | 510 | | 23/37 | 9,0 |
| 11,0 | 31/44 | S 4♠ +3 | ♥8 | 510 | | 5/18 | 9,0 |
| 20,0 | 4/16 | S 6♠ +1 | ♦3 | 1010 | | 28/40 | 0,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 5 | – | 5 | – | 1 |
| S | 5 | – | 5 | – | 1 |
| O | – | 2 | – | 3 | – |
| W | – | 2 | – | 3 | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 19,0 | 4/15 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 26/37 | 1,0 |
| 5,0 | 3/13 | N 3♥ +1 | ♦A | 170 | | 23/44 | 15,0 |
| 15,0 | 2/46 | N 4♥ = | ♦A | 620 | | 31/40 | 5,0 |
| 15,0 | 1/45 | N 4♥ = | ♦A | 620 | | 28/36 | 5,0 |
| 0,0 | 11/18 | S 6♥ -1 | ♦9 | | 100 | 25/43 | 20,0 |
| 5,0 | 10/16 | N 3♥ +1 | ♠B | 170 | | 33/39 | 15,0 |
| 11,0 | 9/14 | N 3♥ +2 | ♦A | 200 | | 30/35 | 9,0 |
| 19,0 | 8/12 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 27/42 | 1,0 |
| 5,0 | 7/21 | N 2♥ +2 | ♦A | 170 | | 24/38 | 15,0 |
| 5,0 | 32/34 | N 1♥ +3 | ♦A | 170 | | 6/19 | 15,0 |
| 11,0 | 5/17 | N 2♥ +3 | ♦A | 200 | | 29/41 | 9,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | 3 | 5 | – |
| S | – | – | 3 | 5 | – |
| O | 1 | 3 | – | – | 1 |
| W | 1 | 3 | – | – | 1 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 4/15 | N 4♠ +1 | ♦A | 450 | | 26/37 | 4,0 |
| 10,0 | 3/13 | N 4♠ = | ♦D | 420 | | 23/44 | 10,0 |
| 6,0 | 2/46 | N 3♠ +2 | ♦A | 200 | | 31/40 | 14,0 |
| 4,0 | 1/45 | O 5♦ -3 | ♠B | 150 | | 28/36 | 16,0 |
| 0,0 | 11/18 | N 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 25/43 | 20,0 |
| 16,0 | 10/16 | N 4♠ +1 | ♣5 | 450 | | 33/39 | 4,0 |
| 16,0 | 9/14 | N 4♠ +1 | ♣5 | 450 | | 30/35 | 4,0 |
| 10,0 | 8/12 | N 4♠ = | ♣5 | 420 | | 27/42 | 10,0 |
| 20,0 | 7/21 | N 4♠ +2 | ♦A | 480 | | 24/38 | 0,0 |
| 10,0 | 32/34 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 6/19 | 10,0 |
| 2,0 | 5/17 | N 3♠ = | ♣5 | 140 | | 29/41 | 18,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | – | 3 | 1 | 2 |
| S | 4 | – | 3 | 1 | 2 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 5/16 | N 3SA -1 | ♦7 | | 50 | 27/38 | 19,0 |
| 4,0 | 4/14 | S 2♣ +1 | ♥8 | 110 | | 24/34 | 16,0 |
| 19,0 | 3/12 | N 3SA +1 | ♦7 | 430 | | 32/41 | 1,0 |
| 7,0 | 2/21 | N 2SA = | ♦3 | 120 | | 46/37 | 13,0 |
| 12,0 | 1/19 | S 2♥ +2 | ♠D | 170 | | 26/44 | 8,0 |
| 7,0 | 11/17 | N 2SA = | ♦2 | 120 | | 23/40 | 13,0 |
| 10,0 | 10/15 | S 1SA +2 | ♣2 | 150 | | 31/36 | 10,0 |
| 14,0 | 9/13 | O 3♦ -2 | ♠7 | 200 | | 28/43 | 6,0 |
| 19,0 | 8/22 | N 3SA +1 | ♦3 | 430 | | 25/39 | 1,0 |
| 1,0 | 33/35 | S 4♥ -1 | ♦A | | 50 | 7/20 | 19,0 |
| 16,0 | 6/18 | S 3SA = | ♦5 | 400 | | 30/42 | 4,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 2 | 2 | – | 1 |
| S | 2 | 2 | 2 | – | 1 |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5/16 | N 3SA -3 | ♠3 | | 300 | 27/38 | 18,0 |
| 20,0 | 4/14 | N 2SA +1 | ♠3 | 150 | | 24/34 | 0,0 |
| 0,0 | 3/12 | S 4♣ X -3 | ♥K | | 800 | 32/41 | 20,0 |
| 5,0 | 2/21 | O 2♠ = | ♥5 | | 110 | 46/37 | 15,0 |
| 18,0 | 1/19 | S 2SA = | ♣2 | 120 | | 26/44 | 2,0 |
| 5,0 | 11/17 | O 1♠ +1 | ♥5 | | 110 | 23/40 | 15,0 |
| 15,0 | 10/15 | W 2SA -1 | ♥7 | 100 | | 31/36 | 5,0 |
| 11,0 | 9/13 | N 1SA = | ♣10 | 90 | | 28/43 | 9,0 |
| 15,0 | 8/22 | O 3♠ -1 | ♥2 | 100 | | 25/39 | 5,0 |
| 11,0 | 33/35 | S 1SA = | ♣9 | 90 | | 7/20 | 9,0 |
| 8,0 | 6/18 | O 1♠ = | ♥2 | | 80 | 30/42 | 12,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| W | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 6/17 | O 1♠ +2 | ♣7 | | 140 | 28/39 | 4,0 |
| 19,0 | 5/15 | W 3SA -1 | ♣D | 50 | | 25/35 | 1,0 |
| 11,0 | 4/13 | W 3♥ +1 | ♣D | | 170 | 33/42 | 9,0 |
| 3,0 | 3/22 | W 4♥ = | ♠8 | | 420 | 30/38 | 17,0 |
| 19,0 | 45/20 | W 4♥ -1 | ♣D | 50 | | 27/34 | 1,0 |
| 6,0 | 1/18 | W 3SA = | ♣4 | | 400 | 24/41 | 14,0 |
| 0,0 | 11/16 | O 3SA +1 | ♦5 | | 430 | 32/37 | 20,0 |
| 11,0 | 10/14 | O 2♠ +2 | ♦5 | | 170 | 29/44 | 9,0 |
| 11,0 | 9/12 | O 1♠ +3 | ♦9 | | 170 | 26/40 | 9,0 |
| 3,0 | 23/36 | W 4♥ = | ♣D | | 420 | 8/21 | 17,0 |
| 11,0 | 7/19 | W 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 31/46 | 9,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 6 | 3 | – | – | – |
| S | 6 | 4 | – | – | – |
| O | – | – | 1 | 2 | 1 |
| W | – | – | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6/17 | W 4♠ +1 | ♣D | | 450 | 28/39 | 18,0 |
| 11,0 | 5/15 | W 4♠ = | ♦A | | 420 | 25/35 | 9,0 |
| 11,0 | 4/13 | W 4♠ = | ♣D | | 420 | 33/42 | 9,0 |
| 11,0 | 3/22 | W 4♠ = | ♦A | | 420 | 30/38 | 9,0 |
| 18,0 | 45/20 | W 3♠ = | ♦A | | 140 | 27/34 | 2,0 |
| 20,0 | 1/18 | W 5♠ -1 | ♦A | 50 | | 24/41 | 0,0 |
| 11,0 | 11/16 | W 4♠ = | ♦A | | 420 | 32/37 | 9,0 |
| 11,0 | 10/14 | W 4♠ = | ♣D | | 420 | 29/44 | 9,0 |
| 2,0 | 9/12 | W 5♠ = | ♣D | | 450 | 26/40 | 18,0 |
| 2,0 | 23/36 | W 5♠ = | ♣D | | 450 | 8/21 | 18,0 |
| 11,0 | 7/19 | W 4♠ = | ♦A | | 420 | 31/46 | 9,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 6 | 6 | 5 | 5 |
| S | – | 5 | 6 | 5 | 1 |
| O | 1 | – | – | – | – |
| W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 13,0 | 7/18 | N 4♥ +1 | ♠10 | 650 | | 29/40 | 7,0 |
| 0,0 | 6/16 | N 4♥ -1 | ♠10 | | 100 | 26/36 | 20,0 |
| 6,0 | 5/14 | N 4♥ = | ♣A | 620 | | 23/43 | 14,0 |
| 13,0 | 4/12 | N 4♥ +1 | ♠10 | 650 | | 31/39 | 7,0 |
| 19,0 | 46/21 | N 4♥ +2 | ♣A | 680 | | 28/35 | 1,0 |
| 13,0 | 2/19 | N 4♥ +1 | ♣A | 650 | | 45/42 | 7,0 |
| 6,0 | 1/17 | N 4♥ = | ♠10 | 620 | | 33/38 | 14,0 |
| 2,0 | 11/15 | N 3♥ +1 | ♠10 | 170 | | 30/34 | 18,0 |
| 6,0 | 10/13 | N 4♥ = | ♣A | 620 | | 27/41 | 14,0 |
| 19,0 | 24/37 | N 4♥ +2 | ♠10 | 680 | | 9/22 | 1,0 |
| 13,0 | 8/20 | N 4♥ +1 | ♠10 | 650 | | 32/44 | 7,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 4 | 5 | – | 4 |
| S | 4 | 4 | 5 | – | 4 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 7/18 | N 3♥ +1 | ♠7 | 170 | | 29/40 | 11,0 |
| 9,0 | 6/16 | N 3♥ +1 | ♠7 | 170 | | 26/36 | 11,0 |
| 20,0 | 5/14 | S 3SA +1 | ♥9 | 430 | | 23/43 | 0,0 |
| 16,0 | 4/12 | S 4♥ = | ♣7 | 420 | | 31/39 | 4,0 |
| 16,0 | 46/21 | N 4♥ = | ♣5 | 420 | | 28/35 | 4,0 |
| 0,0 | 2/19 | N 5♦ X -3 | ♠K | | 500 | 45/42 | 20,0 |
| 9,0 | 1/17 | N 3♥ +1 | ♠7 | 170 | | 33/38 | 11,0 |
| 16,0 | 11/15 | S 4♥ = | ♣2 | 420 | | 30/34 | 4,0 |
| 2,0 | 10/13 | W 3♠ -2 | ♠6 | 100 | | 27/41 | 18,0 |
| 9,0 | 24/37 | N 3♥ +1 | ♠B | 170 | | 9/22 | 11,0 |
| 4,0 | 8/20 | W 4♠ -3 | ♥3 | 150 | | 32/44 | 16,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| S | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 8/19 | S 2♣ = | ♥3 | 90 | | 30/41 | 14,0 |
| 10,0 | 7/17 | O 2♥ -2 | | 100 | | 27/37 | 10,0 |
| 2,0 | 6/15 | N 1SA -1 | ♥5 | | 100 | 24/44 | 18,0 |
| 10,0 | 5/13 | O 3SA -2 | ♠6 | 100 | | 32/40 | 10,0 |
| 19,0 | 4/22 | S 1SA +2 | ♠9 | 150 | | 29/36 | 1,0 |
| 2,0 | 3/20 | S 1SA -1 | ♥3 | | 100 | 46/43 | 18,0 |
| 19,0 | 2/18 | O 2♥ -3 | ♦10 | 150 | | 23/39 | 1,0 |
| 2,0 | 1/16 | N 2SA -1 | ♥7 | | 100 | 31/35 | 18,0 |
| 15,0 | 11/14 | S 2SA = | ♥3 | 120 | | 28/42 | 5,0 |
| 10,0 | 25/38 | W 3♦ -2 | ♣7 | 100 | | 45/12 | 10,0 |
| 15,0 | 9/21 | S 1SA +1 | ♦7 | 120 | | 33/34 | 5,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 6 | – | 4 | – |
| S | 5 | 6 | – | 4 | – |
| O | – | – | 3 | – | – |
| W | – | – | 3 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,5 | 8/19 | N 3♦ -2 | ♥A | | 100 | 30/41 | 15,5 |
| 15,5 | 6/15 | S 5♦ +1 | ♥K | 420 | | 24/44 | 4,5 |
| 15,5 | 5/13 | N 4♠ = | ♥A | 420 | | 32/40 | 4,5 |
| 6,7 | 4/22 | W 5♥ -1 | ♦3 | 100 | | 29/36 | 13,3 |
| 0,1 | 3/20 | W 4♥ = | ♦K | | 620 | 46/43 | 19,9 |
| 19,9 | 2/18 | W 5♥ X -2 | ♠4 | 500 | | 23/39 | 0,1 |
| 15,5 | 1/16 | S 5♦ +1 | ♥5 | 420 | | 31/35 | 4,5 |
| 10,0 | 11/14 | W 5♥ -2 | ♦K | 200 | | 28/42 | 10,0 |
| 2,3 | 25/38 | N 4♠ X -2 | ♦4 | | 300 | 45/12 | 17,7 |
| 10,0 | 9/21 | W 5♥ -2 | ♦9 | 200 | | 33/34 | 10,0 |
|
| 12,0 | 7/17 | N 2♠ +1 | ♦4 | 140 | | 27/37 | 12,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | – | – | 3 | – |
| S | 3 | – | – | 3 | – |
| O | – | 4 | 4 | – | – |
| W | – | 4 | 4 | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9/20 | O 5♥ = | ♣A | | 450 | 31/42 | 16,0 |
| 19,0 | 8/18 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 | | 28/38 | 1,0 |
| 14,0 | 7/16 | O 5♥ -2 | ♠K | 100 | | 25/34 | 6,0 |
| 14,0 | 6/14 | O 5♥ -2 | ♠K | 100 | | 33/41 | 6,0 |
| 10,0 | 5/12 | N 5♠ -2 | ♦A | | 100 | 30/37 | 10,0 |
| 19,0 | 4/21 | S 5♠ = | ♥3 | 450 | | 27/44 | 1,0 |
| 14,0 | 3/45 | O 5♥ -2 | ♠K | 100 | | 24/40 | 6,0 |
| 4,0 | 2/17 | O 5♥ = | ♣A | | 450 | 32/36 | 16,0 |
| 4,0 | 1/46 | O 5♥ = | ♠K | | 450 | 29/43 | 16,0 |
| 4,0 | 26/39 | O 5♥ = | ♣A | | 450 | 11/13 | 16,0 |
| 4,0 | 10/22 | O 5♥ = | ♠K | | 450 | 23/35 | 16,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| S | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 9/20 | S 2♥ +2 | ♣10 | 170 | | 31/42 | 14,0 |
| 16,0 | 8/18 | S 4♥ +1 | ♠6 | 650 | | 28/38 | 4,0 |
| 16,0 | 7/16 | S 4♥ +1 | ♦6 | 650 | | 25/34 | 4,0 |
| 16,0 | 6/14 | S 4♥ +1 | ♣B | 650 | | 33/41 | 4,0 |
| 0,0 | 5/12 | N 6♠ -3 | ♦A | | 300 | 30/37 | 20,0 |
| 3,0 | 4/21 | S 4♥ -1 | ♦B | | 100 | 27/44 | 17,0 |
| 16,0 | 3/45 | S 4♥ +1 | ♠6 | 650 | | 24/40 | 4,0 |
| 16,0 | 2/17 | S 4♥ +1 | ♠6 | 650 | | 32/36 | 4,0 |
| 3,0 | 1/46 | S 4♥ -1 | ♠6 | | 100 | 29/43 | 17,0 |
| 10,0 | 26/39 | N 4SA = | ♠2 | 630 | | 11/13 | 10,0 |
| 8,0 | 10/22 | S 4♥ = | ♠3 | 620 | | 23/35 | 12,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 4 | 3 | 2 | 1 |
| S | – | 4 | 3 | 2 | 1 |
| O | 1 | – | – | – | – |
| W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 10/21 | N 3SA -4 | ♣2 | | 200 | 32/43 | 19,0 |
| 1,0 | 9/19 | N 3SA -4 | ♣3 | | 200 | 29/39 | 19,0 |
| 19,0 | 8/17 | S 3SA = | ♣6 | 400 | | 26/35 | 1,0 |
| 14,0 | 7/15 | S 1SA +2 | ♥5 | 150 | | 23/42 | 6,0 |
| 7,0 | 6/13 | O 2♣ -1 | ♠B | 100 | | 31/38 | 13,0 |
| 16,0 | 5/22 | O 3♣ -2 | ♠3 | 200 | | 28/34 | 4,0 |
| 12,0 | 4/20 | N 1♠ +2 | ♦A | 140 | | 25/41 | 8,0 |
| 7,0 | 3/18 | O 2♣ -1 | ♠3 | 100 | | 33/37 | 13,0 |
| 19,0 | 2/16 | N 3SA = | ♣3 | 400 | | 30/44 | 1,0 |
| 4,0 | 46/40 | N 3SA -2 | ♣3 | | 100 | 1/14 | 16,0 |
| 10,0 | 11/12 | S 3♦ +1 | ♣K | 130 | | 45/36 | 10,0 |
|
|
|
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 10/21 | O 3SA +2 | ♠7 | | 660 | 32/43 | 16,0 |
| 14,0 | 9/19 | W 3SA = | ♠9 | | 600 | 29/39 | 6,0 |
| 20,0 | 8/17 | O 2♥ +1 | ♠K | | 140 | 26/35 | 0,0 |
| 16,0 | 7/15 | O 2♥ +3 | ♠K | | 200 | 23/42 | 4,0 |
| 9,0 | 6/13 | O 4♥ +1 | ♠K | | 650 | 31/38 | 11,0 |
| 9,0 | 5/22 | O 4♥ +1 | ♠K | | 650 | 28/34 | 11,0 |
| 4,0 | 4/20 | W 3SA +2 | ♦2 | | 660 | 25/41 | 16,0 |
| 12,0 | 3/18 | O 3SA +1 | ♠K | | 630 | 33/37 | 8,0 |
| 0,0 | 2/16 | O 4♥ +2 | ♠K | | 680 | 30/44 | 20,0 |
| 18,0 | 46/40 | O 2SA +2 | ♠4 | | 180 | 1/14 | 2,0 |
| 4,0 | 11/12 | W 3SA +2 | ♠9 | | 660 | 45/36 | 16,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | 1 | 4 | – | 1 |
| S | 3 | 1 | 4 | – | 1 |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 11/22 | O 3♠ -1 | ♦A | 50 | | 33/44 | 10,0 |
| 10,0 | 10/20 | O 3♠ -1 | ♥A | 50 | | 30/40 | 10,0 |
| 19,0 | 9/18 | S 4♥ = | ♠A | 620 | | 27/36 | 1,0 |
| 4,0 | 8/16 | S 4♥ -1 | ♠A | | 100 | 24/43 | 16,0 |
| 16,0 | 7/14 | S 3♥ +2 | ♠3 | 200 | | 32/39 | 4,0 |
| 14,0 | 6/12 | O 4♠ -3 | ♣10 | 150 | | 29/35 | 6,0 |
| 4,0 | 5/21 | S 3♥ -1 | ♠A | | 100 | 26/42 | 16,0 |
| 0,0 | 46/19 | S 5♥ -2 | ♠A | | 200 | 23/38 | 20,0 |
| 10,0 | 3/17 | O 3♠ -1 | ♥A | 50 | | 45/34 | 10,0 |
