Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
11,6 | 3 | 100 | | 103 | 2,4 |
5,9 | 2 | | 150 | 101 | 8,1 |
0,1 | 1 | | 660 | 108 | 13,9 |
5,9 | 9 | | 150 | 106 | 8,1 |
11,6 | 8 | 100 | | 104 | 2,4 |
2,4 | 7 | | 500 | 102 | 11,6 |
11,6 | 6 | 100 | | 109 | 2,4 |
** 5,6 | 5 | 40 % | 40 % | 107 | ** 5,6 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|