Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 1 | Sitztisch | 109 | 0,0 |
0,8 | 10 | | 690 | 107 | 11,3 |
9,5 | 9 | | 620 | 105 | 2,5 |
9,5 | 8 | | 620 | 102 | 2,5 |
4,3 | 7 | | 630 | 110 | 7,8 |
|
|
* 7,8 | 3 | 450 | | 103 | 6,6 |
6,6 | 2 | 430 | | 101 | * 7,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|