Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,2 | 8 | 240 | | 108 | 11,8 |
6,0 | 7 | 460 | | 106 | 6,0 |
6,0 | 6 | 460 | | 104 | 6,0 |
6,0 | 5 | 460 | | 102 | 6,0 |
** 4,8 | 4 | 40 % | 60 % | 111 | * 7,2 |
6,0 | 3 | 460 | | 109 | 6,0 |
11,8 | 2 | 920 | | 107 | 0,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|