Boardnummer: 30 ◄ | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
10,7 | 10 | 50 | | 110 | 1,3 |
4,8 | 9 | | 200 | 108 | 7,2 |
1,3 | 8 | | 420 | 106 | 10,7 |
7,2 | 7 | | 140 | 104 | 4,8 |
1,3 | 6 | | 420 | 102 | 10,7 |
10,7 | 5 | 50 | | 109 | 1,3 |
* 7,2 | 4 | 60 % | 60 % | 107 | * 7,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|