Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 8 | Sitztisch | 11 | 0,0 |
1,4 | 4 | 100 | | 13 | 8,6 |
9,8 | 12 | 200 | | 7 | 0,2 |
6,2 | 2 | 120 | | 9 | 3,8 |
** 4,0 | 5 | 40 % | 40 % | 6 | ** 4,0 |
1,4 | 1 | 100 | | 3 | 8,6 |
6,2 | 14 | 120 | | 10 | 3,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|