Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 7 | Sitztisch | 8 | 0,0 |
** 4,0 | 5 | 40 % | 40 % | 1 | ** 4,0 |
1,4 | 13 | | 500 | 11 | 8,6 |
9,8 | 4 | | 110 | 6 | 0,2 |
1,4 | 14 | | 500 | 10 | 8,6 |
6,2 | 12 | | 130 | 3 | 3,8 |
6,2 | 2 | | 130 | 9 | 3,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|